Tennisclub Ellerbek e.V.
Vereinsinfo
Hamburger Tennis-Verband e.V., Region: Hamburg
VNr: 04007, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Dubenhorst 7, 25474 Ellerbek, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Rugenbergener Mühlenweg , 25474 Ellerbek, Deutschland |
Postadresse |
Tennisclub Ellerbek e.V. |
Routenplaner |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
6 | Freiplätze | Aschenplatz |
3 | Hallenplätze | Velour |
6 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Hinners, Stefan | 01714141406 | |
2. Vorsitzender (Verein) | Klena, Olaf | 01724577310 | |
Sportwart (Verein) | Sonntag, Gerda | 01714959503 | |
Jugendwart (Verein) | Hilpert, Jörg | 0171-6719121 | |
Kassenwart (Verein) | Heinze, Dieter | 017643320398 | |
Technikwart (Verein) | Kohrs, Olaf | 01713176000 | |
Trainer (Verein) | Hilpert, Jörg | 0171-6719121 | |
Schriftwart (Verein) | Sonntag, Michael | 01714958871 | |
Festwart (Verein) | Klena, Brigitta | - | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Bambini U9 Midcourt | Timm, Louis | ||
Damen | Schultz, Hannah | 0173 9914688 | |
Damen 30 | Schoop, Stefanie | 01754745252 | |
Damen 40 | Hahnkamm, Benita | 017648370765 | |
Herren 30 | Piehl, Marius | 017634414454 | |
Herren 40 | Dlugajczyk, Matthias | 01777887284 | |
Herren 40 II | Korth, Leif | 015229402703 | |
Herren 50 | Forster, Kai | 01736152759 | |
Herren 55 | Reikat, Olaf | 015152703832 | |
Herren 55 II | Schmiedeberg, Gerald | 01709953680 | |
Herren 60 | Klena, Olaf | 01724577310 | |
Herren 65 | Sonntag, Michael | 01714958871 | |
Junioren U12 | Korth, Julius | 015256199750 | |
Junioren U15 | Forster, Felix | 01621689525 | |
Junioren U15 II | Schmitt, Friedrich | ||
Junioren U18 | Bender, Fabian | 01512 8916747 | |
Juniorinnen U12 | Simon, Laura | 01724170251 | |
Juniorinnen U15 | Bender, Sarah | 01622459831 | |
Juniorinnen U18 | Frodell, Stina | 01607792180 | |
Pokal Damen 50 | Sonntag, Gerda | 01714959503 | |
Pokal Herren | Brinks, Moritz | 0158759176695 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 30 | Schoop, Stefanie | 01754745252 | |
Damen 30 II | Quast, Inka | 01605337975 | |
Damen 40 | Arps-Machner, Gudrun | 0172/5107926 | |
Herren 30 | Piehl, Marius | 017634414454 | |
Herren 40 | Dlugajczyk, Matthias | 01777887284 | |
Herren 40 II | Korth, Leif | 015229402703 | |
Herren 50 | Micket, Michael | 017649359617 | |
Herren 55 | Reikat, Olaf | 015152703832 | |
Herren 55 II | Schmiedeberg, Gerald | 01709953680 | |
Herren 60 | Klena, Olaf | 01724577310 |