SC Condor e.V.
Vereinsinfo
Hamburger Tennis-Verband e.V., Region: Hamburg
VNr: 02007, Gründungsjahr: 1956
Adressen
| Platzadresse |
Berner Heerweg 199, 22159 Hamburg, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Berner Heerweg 199, 22159 Hamburg, Deutschland |
| Postadresse |
SC Condor von 1956 e.V. Tennisabteilung |
| Routenplaner |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 9 | Freiplätze | Sand |
| 2 | Hallenplätze | Hartplatz |
| 7 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Poth, Andreas | 01724028811 | |
| Sportwart (Verein) | Schmidt, Tim | 01732053365 | |
| Jugendwart (Verein) | Louis, Julia | 04064232140 | |
| Kassenwart (Verein) | Warning, Martina | ||
| Trainer (Verein) | Louis, Julia | 04064232140 | |
| Trainer (Verein) | Sowada, Michael | 01721977296 | |
| Breitensportwart (Verein) | Brose, Rüdiger | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | von den Bergen, Lea | 01753644770 | |
| Damen 30 | Weik, Laura | 017670921269 | |
| Damen 40 | Brose, Carina | 01778377128 | |
| Damen 50 | Louis, Julia | 04064232140 | |
| Damen 50 II | Herzberg, Kathrin | 01772033851 | |
| Herren | Almstadt, Marc Eric | 01728861040 | |
| Herren 30 | Bochow, Jan | 015118474122 | |
| Herren 30 II | Willenbrock, Hendrik | 015161429406 | |
| Herren 40 | Witte, Christian | 016097895915 | |
| Herren 55 | Poth, Andreas | 01724028811 | |
| Herren 55 II | Stenglein, Michael | 01702200702 | |
| Herren 65 | Kupski, Andreas | 015254048313 | |
| Herren 70 | Höhn, Wolfgang | 01728420563 | |
| Junioren U12 | Karsten, Christian | 01725203899 | |
| Junioren U15 | Schuldt, Michael | 0172 4191457 | |
| Junioren U18 | Schneider, Marc Laurenz | 015204033690 | |
| Junioren U18 II | Sasse, Robin | 0174 3582807 | |
| Juniorinnen U15 | Decker, Mia Sophie | 01736143224 | |
| Juniorinnen U18 | Lujic, Maja | 040-6959535 | |
| Pokal Damen 50 | Poth-Rutzen, Karin | 01732036134 | |
| Pokal Herren | Bach, Timo | 01701800263 | |
| Pokal Herren 40 | Schmidt, Oliver | 01716246009 | |
| U10 Orange Court | Schurwanz, Philipp | 01715650995 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | von den Bergen, Lea | 01753644770 | |
| Damen II | Schatt, Franziska | ||
| Damen 30 | Weik, Laura | 017670921269 | |
| Damen 40 | Wojahn, Sibylle | ||
| Damen 50 II | Herzberg, Kathrin | 01772033851 | |
| Damen 50 III | Brose, Carina | 01778377128 | |
| Herren | Almstadt, Marc Eric | 01728861040 | |
| Herren II | Bach, Timo | 01701800263 | |
| Herren 30 | Bochow, Jan | 015118474122 | |
| Herren 30 II | Glahn, Michael Reiner | ||
| Herren 30 III | Hoffmann, Victor | 01627866370 | |
| Herren 40 | Höhn, Oliver | ||
| Herren 55 II | Stenglein, Michael | 01702200702 | |
| Herren 60 | Schröder, Andre | 015204265280 | |
| Herren 65 | Kupski, Andreas | 015254048313 | |
| Herren 70 | Höhn, Wolfgang | 01728420563 | |