Ergebnishistorie freischalten ...

THC von Horn und Hamm e.V. im Stadtpark
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer WTA DRL
1 1 Zantedeschi, Aurora (2000)  ITA 20061867 397 A34
2 1 Spigarelli, Martina (1992)  ITA 29254099 B/A40
3 1 Silva, Johanna (1997)  29750729 D47
4 1 Bertoldo, Jessica (1992)  ITA 29254334 B/A50
5 1 Delai, Melania (2002)  ITA 20264113 B/A51
6 1 Arcidiacono, Federica (1993)  ITA 29354733 B/A52
7 1 Bögner, Jana (2003)  20350321 D65
8 1 Preugschat, Phillippa (2002)  20251489 D78
9 1 Wagner, Yasmine (2000)  20051382 D137
10 1 Grimm, Helene (1999)  29950859 B180
11 1 Jaray, Isabella (2008)  20803824 D284
12 1 Düffert, Lilly (2001)  20150656 B300
13 1 Tiedemann, Marie Lynn (2002)  20250264 D436
14 1 Demirbaga, Sibel (2001)  20150814
15 1 Hartlöhner, Lieselotte (2002)  20250638
16 1 Schomborg, Kristina (1990)  29000086
17 1 Parr, Georgiana (2005)  20556174
18 1 Meyer, Stefanie (1970)  27000617

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK1,3 20350321 Bögner, Jana   (2003)  111660845
8 2 LK1,3 20251489 Preugschat, Phillippa   (2002)  423129
9 2 LK1,7 20051382 Wagner, Yasmine   (2000)  372043
10 2 LK2,4 29950859 Grimm, Helene   (1999)  148773
11 2 LK2,4 20803824 Jaray, Isabella   (2008)  111840290
12 2 LK3,7 20150656 Düffert, Lilly   (2001)  314677
13 3 LK2,8 20250264 Tiedemann, Marie Lynn   (2002)  111832012 MF
14 3 LK2,9 20150814 Demirbaga, Sibel   (2001)  314397
15 3 LK3,2 20250638 Hartlöhner, Lieselotte   (2002)  111655407
16 3 LK3,4 29400283 Helfrich, Barbara   (1994)  154343
17 3 LK4,4 29000086 Schomborg, Kristina   (1990)  111428099
18 3 LK6,4 28509846 Dieplinger, Mirja   (1985)  28509846
19 3 LK7,9 29751070 Plettenberg, Lena   (1997)  111405560
20 3 LK8,4 29355237 Bloks, Suzanne   (1993)  NED 111666536
21 3 LK8,5 20556174 Parr, Georgiana   (2005)  111924253
22 3 LK8,6 20351146 Reibold, Paula   (2003)  339285
23 3 LK10,1 20300899 Radmer, Antonia   (2003)  111832011
24 3 LK10,6 20558385 Weigelt, Jette   (2005)  111943287
25 3 LK11,1 21053239 Jaray, Annika   (2010)  111840285
26 3 LK12,2 20053963 Chevrier, Elena   (2000)  339223
27 3 LK13,2 27000617 Meyer, Stefanie   (1970)  181158
28 3 LK14,8 28600149 Dr. Roßkothen, Carolin   (1986)  28600149
29 3 LK15,8 29805095 Düffert, Paulina   (1998)  111924548
30 3 LK15,9 20950519 Witt, Matilda Sophia   (2009)  111590998
31 3 LK16,6 28905332 Paruszewski, Sarah   (1989)  111549606
32 3 LK16,6 28600157 Oschmann, Katharina   (1986)  111507046
33 3 LK16,9 29200026 Behrens, Theda   (1992) 
34 3 LK18,8 29350563 Nöthel, Johanna   (1993)  142276
35 3 LK19,2 29300997 Leweling, Sophie   (1993) 
36 3 LK19,3 20658095 Prechtel, Hellen   (2006) 
37 3 LK20,1 20101033 Tominschek, Nastasia   (2001)  648746
38 3 LK20,5 20656362 Töller, Linn   (2006) 
39 3 LK20,6 20651996 Hintze, Maja   (2006) 
40 3 LK20,8 20300876 Bany, Sarah   (2003) 
41 3 LK21,5 28891211 Warnecke, Katharina   (1988) 
42 3 LK23,2 20556572 Dinglinger, Mila   (2005) 
43 3 LK23,8 20362779 Möhling, Johanna   (2003)  20362779
44 3 LK23,9 20161970 Kröger, Mette   (2001)  111964741 MF
45 3 LK24,0 29557333 Hayward, Alicia   (1995)  111971538
46 3 LK24,0 29863836 Schäfer, Lina Maria   (1998)  111971543
47 3 LK24,1 20004899 Braden, Lea   (2000)  57210
48 3 LK24,1 29456275 Wichern, Dorina   (1994)  111947649
49 3 LK24,7 20055206 Bernett, Paula   (2000) 
50 3 LK24,8 28350574 Neumann, Sandra   (1983) 
51 3 LK24,8 29805143 Willhöft, Anna   (1998)  111964778
52 3 LK24,8 20264457 Schmidt, Svenja   (2002)  111964780
53 3 LK24,8 29805142 Bargstädt, Elena   (1998)  111964755
54 3 LK24,5 28302195 Schwiering, Inka   (1983)  111477347
55 3 LK25,0 29853369 Höhn, Ann-Kathrin   (1998)  100568

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)