THC von Horn und Hamm e.V. im Stadtpark
Vereinsinfo
Hamburger Tennis-Verband e.V., Region: Hamburg
VNr: 01013, Gründungsjahr: 1912
Adressen
Platzadresse |
Saarlandstr. 69, 22303 Hamburg, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Saarlandstr. 69, 22303 Hamburg, Deutschland |
Postadresse |
THC von Horn und Hamm e.V. im Stadtpark |
Routenplaner |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
14 | Freiplätze | Sand |
3 | Hallenplätze | Sand |
9 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Neumann, Marcus | 01728803278 | |
2. Vorsitzender (Verein) | Karl, Brigitta | 01711966434 | |
Sportwart (Verein) | Kröger, Jens-Marcus | 01717779617 | |
Jugendwart (Verein) | Erning, Britta | ||
Kassenwart (Verein) | Pohlkamp, Stefanie | 01707750667 | |
Geschäftsführer (Verein) | Horn und Hamm, THC von | - | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Bambini U8 Kleinfeld | Hiekmann, Niklas | 01725436414 | |
Bambini U9 Midcourt | Brückner, Max | 017815691742 | |
Damen | Andersen, Thomas | 017649254272 | |
Damen II | Tiedemann, Marie Lynn | 017672175476 | |
Damen III | Kröger, Mette | 0157 59613494 | |
Damen 30 | Sehm, Wiebke | 01604411331 | |
Damen 30 II | Fitzer, Merret | 01791283344 | |
Damen 40 | Liebermann-Mühlenbeck, Marion | ||
Damen 40 II | Dierksen, Angelika | 01707016204 | |
Damen 40 III | Ruffing, Nina | 01725771118 | |
Damen 50 | Wollschläger, Sibylle | 01636316170 | |
Herren | Tomasetti, Julian | 015730086734 | |
Herren II | Lemmermann, Luca | 017648265810 | |
Herren 30 | Schomborg, Till | 017682036681 | |
Herren 30 II | Hieke, Christoph | 01726442117 | |
Herren 30 III | Karow, Thomas | 0162/3487006 | |
Herren 30 IV | Westendorf, Leif Henrik | 01732504950 | |
Herren 40 | Hettwer, Markus | 1759325363 | |
Herren 40 II | Dastvar, Farsin | 01525 3804485 | |
Herren 40 III | Voss, Dennis | +4916095100765 | |
Herren 40 IV | Kröger, Jens-Marcus | 01717779617 | |
Herren 50 | Averhof, Carsten | 0173 7427224 | |
Herren 50 II | Fehsenfeld, Stephan | 0172-6515353 | |
Herren 50 III | Schulz, Henning | 01754030403 | |
Herren 55 | Ziebarth, Mark | 0173-3135456 | |
Herren 70 | Demuth, Armin | 01734190619 | |
Herren 70 II | Cohrs, Peter | 01738742743 | |
Herren 75 | Engel, Hartmut | 040-6412360 | |
Herren 80 | Wendland, Peter | 01601560507 | |
Junioren U12 | Müller, Maximilian | 017621186711 | |
Junioren U12 II | Schmitt, Ernst | 015118719610 | |
Junioren U15 | Brasse, Piet | 01724526801 | |
Junioren U15 II | Sasse, Junis | 01736007004 | |
Junioren U18 | Diesfeld, Lasse | 015224052964 | |
Juniorinnen U12 | Poehnl, Elisabeth | 01759490881 | |
Juniorinnen U15 | Hintze, Phillis | ||
Juniorinnen U15 II | Heckerodt, Lilly | 01786932348 | |
Juniorinnen U15 III | Schwanke, Edda | 01796962442 | |
Juniorinnen U15 III | Andersen, Thomas | 017649254272 | |
Juniorinnen U18 | Holzschneider, Jula | 01775538385 | |
U10 Green Court | Müller, Oskar | +491717560597 | |
U10 Green Court II | Völker, Niklas Leon | 01709071313 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen II | Tiedemann, Marie Lynn | 017672175476 | |
Damen 30 | Roehrs, Annabell | ||
Damen 30 II | Dr. Markert, Lisa Allegra | 01622061899 | |
Damen 40 | Liebermann-Mühlenbeck, Marion | ||
Damen 40 II | Ruffing, Nina | 01725771118 | |
Damen 40 III | Dierksen, Angelika | 01707016204 | |
Herren | Tomasetti, Julian | 015730086734 | |
Herren II | Lemmermann, Luca | 017648265810 | |
Herren 30 | Schomborg, Till | 017682036681 | |
Herren 30 II | Karow, Thomas | 0162/3487006 | |
Herren 30 III | Westendorf, Leif Henrik | 01732504950 | |
Herren 40 | Voss, Dennis | +4916095100765 | |
Herren 40 II | Kröger, Jens-Marcus | 01717779617 | |
Herren 40 III | Reichenbach, Christian | +491755881746 | |
Herren 50 | Neumann, Marcus | 01728803278 | |
Herren 50 II | Schulz, Henning | 01754030403 | |
Junioren U12 | Müller, Maximilian | 017621186711 | |
Junioren U12 II | Schmitt, Ernst | 015118719610 | |
Junioren U15 | Brasse, Piet | 01724526801 | |
Juniorinnen U12 | Zawistowski, Bony | 015703346652 |