Winterhude-Eppendorfer Turnverein von 1880 e.V. (04023)
Damen 40 , Winter 2023/2024
| Verein |
Winterhude-Eppendorfer Turnverein von 1880 e.V. (04023)
Erikastraße 196, 20251 Hamburg www.wet-sport.de |
| Mannschaft | Winterhude-Eppendorfer TV |
| Liga | Damen 40 Klasse III Gr. 023 |
| Tabelle |
1. Platz
5:3 Punkte (Heim 4:0, Gast 1:3) 17:7 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 5:3) |
| Mannschaftsführer |
Gritz Bettina
- Mobil: 016097501443 |
Spieltermine - HAM Winter 2023/2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.11.2023 14:00 | Hamburger Polo Club | Winterhude-Eppendorfer TV | 4:2 | 9:5 | 59:42 | anzeigen | |
| So. | 28.01.2024 13:00 | Harvestehuder THC II | Winterhude-Eppendorfer TV | 3:3 | 6:7 | 47:68 | anzeigen | |
| Sa. | 17.02.2024 18:00 | Winterhude-Eppendorfer TV | TuS Finkenwerder | 6:0 | 12:3 | 63:36 | anzeigen | |
| Sa. | 09.03.2024 18:00 | Winterhude-Eppendorfer TV | Niendorfer TSV | 6:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK11,7 | 27550885 | Bach, Britta (1975) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 2 | 1 | LK14,2 | 27084401 | Lafrentz, Ina (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 3 | 1 | LK15,3 | 28302159 | Wolmuth, Jette (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4 | 1 | LK15,5 | 26152105 | Bartels, Carina (1961) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK15,8 | 26950970 | Wulkop, Tanja (1969) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| 6 | 2 | LK16,8 | 28250416 | Rustige, Lisa (1982) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 7 | 2 | LK18,5 | 27250558 | Bidlingmaier, Nicole (1972) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | |||
| 8 | 2 | LK18,5 | 27351340 | Kröger, Nicoletta (1973) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK18,9 | 27201692 | Dr. Bidlingmaier, Catharina (1972) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 10 | 2 | LK19,4 | 27050758 | Gritz, Bettina (1970) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 11 | 2 | LK19,6 | 27700953 | Dr. Rousseau, Karen (1977) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 12 | 2 | LK19,8 | 27192640 | Hagel, Britt-Marie (1971) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 13 | 2 | LK19,9 | 26752723 | Gronchi, Britta (1967) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK20,4 | 27452012 | Weiß, Yvonne Elisabeth (1974) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK20,5 | 27552527 | Möller, Annette (1975) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 16 | 2 | LK20,8 | 28150482 | Garcke, Miriam (1981) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 17 | 2 | LK21,2 | 27600595 | Dr. Rothenhöfer, Simone (1976) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK21,2 | 27451571 | Dehner, Andrea (1974) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK21,5 | 27252604 | Bartels, Daniela (1972) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK21,9 | 27352475 | Kappner, Roswitha (1973) | AUT | - | - | - | ||
| 21 | 2 | LK22,1 | 27251859 | Schreiterer, Barbara (1972) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK22,1 | 26753609 | Thiel, Stephanie (1967) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK22,4 | 27102038 | Tolkmitt, Katinka (1971) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 24 | 2 | LK22,4 | 27452771 | Frey, Christina (1974) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK22,4 | 26951471 | Brockmann, Caren (1969) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 26 | 2 | LK22,8 | 25850990 | Lauschner, Sabine (1958) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK23,6 | 27952071 | Steins, Nicole (1979) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK23,7 | 27853838 | Strobl, Jessica (1978) | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||
| 29 | 2 | LK23,9 | 27452742 | Hermreck, Christina (1974) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 30 | 2 | LK24,5 | 27552526 | Schütte, Andrea (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.