TSV Duwo 08 e.V. (01004)
Damen 40 , Winter 2023/2024
| Verein |
TSV Duwo 08 e.V. (01004)
Sthamerstr. 30, 22397 Hamburg www.duwo08.de |
| Mannschaft | TSV DUWO 08 |
| Liga | Damen 40 Klasse III Gr. 022 |
| Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 5:25 Matchpunkte (Einzel 4:16, Doppel 1:9) |
| Mannschaftsführer |
Jahn Nina
- Mobil: 01722375750 |
Spieltermine - HAM Winter 2023/2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 19.11.2023 15:00 | TSV DUWO 08 | THK Rissen | 2:4 | 4:8 | 47:66 | anzeigen | |
| Sa. | 02.12.2023 15:00 | TSV DUWO 08 | Klipper THC II | 1:5 | 2:10 | 29:63 | anzeigen | |
| Sa. | 27.01.2024 13:00 | TC Ellerbek | TSV DUWO 08 | 6:0 | 12:1 | 71:40 | anzeigen | |
| Sa. | 24.02.2024 15:00 | TSV DUWO 08 | SV Blankenese II | 1:5 | 4:10 | 42:64 | anzeigen | |
| Sa. | 02.03.2024 15:00 | TV Ostende II | TSV DUWO 08 | 5:1 | 10:3 | 65:38 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK15,0 | 28000876 | Heidmann, Sandra (1980) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 2 | 1 | LK17,1 | 28151496 | Jahn, Nina (1981) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 3 | 1 | LK18,4 | 27651299 | Chailliey, Andrea (1976) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||
| 4 | 1 | LK20,8 | 27252570 | Arand, Alexandra (1972) | 1:3 | 0:5 | 1:8 | |||
| 5 | 1 | LK21,3 | 27951824 | Gerken, Christina (1979) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK21,5 | 26909003 | Schipmann, Karen (1969) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK22,6 | 26700877 | Klawitter, Ute (1967) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK23,3 | 27193366 | Martini, Andrea (1971) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 9 | 1 | LK23,7 | 27552474 | Herbarth, Stefanie (1975) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK23,8 | 27552473 | Niewöhner, Esther (1975) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK24,0 | 27252975 | Küsel, Martje (1972) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK24,1 | 28252573 | Krauch, Elena (1982) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK24,4 | 27552475 | Fey, Birgitt (1975) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK24,5 | 26953870 | Drost, Iris (1969) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK24,7 | 27354159 | Kappius, Claudia (1973) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 16 | 1 | LK24,7 | 27354160 | Brömer, Nicole (1973) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK24,7 | 27852554 | Goitia Ortiz, Natalia (1978) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 18 | 1 | LK24,7 | 27751867 | Siragusano, Annette (1977) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK25,0 | 27253327 | Martin, Kathrin (1972) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK25,0 | 27951555 | Glattes, Martha (1979) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.