ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Herren 40 , Winter 2021/2022
| Verein |
ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Lokstedter Steindamm 77, 22529 Hamburg |
| Mannschaft | Eimsbütteler TV |
| Liga | Herren 40 Klasse III Gr. 071 |
| Tabelle |
4. Platz
3:5 Punkte (Heim 0:4, Gast 3:1) 12:12 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 4:4) |
| Mannschaftsführer | Kugler Sascha - |
Spieltermine - HAM Winter 2021/2022
| Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.11.2021 18:00 | Eimsbütteler TV | TGBW | 2:4 | 5:9 | 30:65 | anzeigen | ||
| Sa. | 29.01.2022 15:00 | BSV-Halle, Wendenstraße 120 | Eimsbütteler TV | TC Groß Borstel II | 1:5 | 4:10 | 51:69 | anzeigen | |
| Sa. | 05.02.2022 14:00 | SV Halstenbek-Rellingen | Eimsbütteler TV | 3:3 | 6:6 | 46:50 | anzeigen | ||
| Sa. | 26.02.2022 14:00 | Traglufthalle, Sand | SC Victoria Hamburg V | Eimsbütteler TV | 0:6 | 2:12 | 31:70 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK7,4 | 18250990 | Ulbricht, Philip (1982) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 2 | 1 | LK11,1 | 18105635 | Radtke, Florian (1981) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 3 | 1 | LK12,5 | 17151383 | Kugler, Sascha (1971) | - | 3:1 | 3:1 | |||
| 4 | 1 | LK12,6 | 17250978 | Beltermann, Björn (1972) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 5 | 1 | LK13,0 | 17052941 | Starck, Volker (1970) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | - | 17754303 | Cham, Laksman Omar (1977) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7 | 1 | LK14,4 | 18203733 | Ammerich, Kai (1982) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 8 | 1 | LK15,3 | 17051114 | Pries, Jan (1970) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK17,2 | 17903008 | Fromhage, Jost (1979) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK18,1 | 18062337 | Schneller, Olivier (1980) | SUI* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 11 | 1 | LK19,3 | 17602918 | Peschke, Norbert (1976) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 12 | 1 | LK19,6 | 17751076 | Sütthoff, Thomas (1977) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
| 13 | 1 | LK19,9 | 17752617 | Siems, David (1977) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK19,9 | 18211305 | Wamers, Edward (1982) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 15 | 1 | LK20,2 | 17700373 | Gunkel, Christoph (1977) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK20,8 | 17250973 | Hettwer, Christoph (1972) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 17 | 1 | LK21,2 | 16901301 | Dr. Bajic, Goran (1969) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK21,2 | 17552960 | Munoz-Fontela, Cesar (1975) | ESP | - | - | - | ||
| 19 | 1 | LK22,1 | 17551646 | Shirazi, Shahram (1975) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK23,1 | 17410024 | Reif, Andreas (1974) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK23,2 | 17651768 | Kloth, Andre (1976) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.