TC Vier Jahreszeiten e.V. (04021)
Herren , Winter 2021/2022
| Verein |
TC Vier Jahreszeiten e.V. (04021)
Windmühlenweg 55, 22607 Hamburg www.tcvj.de |
| Mannschaft | TC Vier Jahreszeiten |
| Liga | Herren Klasse III Gr. 044 |
| Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 12:12 Matchpunkte (Einzel 8:8, Doppel 4:4) |
| Mannschaftsführer | Lakomy Philipp - |
Spieltermine - HAM Winter 2021/2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.01.2022 15:00 | TC Vier Jahreszeiten | SC Condor | 1:5 | 4:10 | 43:67 | anzeigen | |
| Sa. | 12.02.2022 18:00 | Eimsbütteler TV | TC Vier Jahreszeiten | 4:2 | 9:5 | 63:54 | anzeigen | |
| Sa. | 26.03.2022 15:00 | TC Vier Jahreszeiten | Niendorfer TSV II | 5:1 | 11:2 | 70:31 | anzeigen | |
| Sa. | 09.04.2022 14:00 | Klipper THC II | TC Vier Jahreszeiten | 2:4 | 5:8 | 53:63 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK4,9 | 18901408 | Lakomy, Philipp (1989) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
| 2 | 1 | LK5,6 | 19101461 | Andrianina, Rojo (1991) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
| 3 | 1 | LK7,0 | 18700460 | Windhorst, Tim (1987) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 4 | 1 | LK7,1 | 19950786 | Vukoja, Marko (1999) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 5 | 2 | LK7,2 | 19650957 | Ebinal, André (1996) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK10,2 | 19450592 | Deutmeyer, Niklas (1994) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
| 7 | 2 | LK12,0 | 18652694 | Dinopoulos, Alexandros (1986) | GRE | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 8 | 2 | LK12,4 | 19400632 | Laute, Alexander (1994) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK12,8 | 10006806 | Hamel, Maxim (2000) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 10 | 2 | LK12,9 | 10251590 | König, Bruno (2002) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK14,6 | 10350703 | Herbst, Marius Christian (2003) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK16,5 | 18751857 | Witt, Maximilian (1987) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK17,0 | 19154118 | Lippold, David (1991) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK17,2 | 10462473 | Rink, Jasper (2004) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 15 | 2 | LK18,5 | 10556335 | Margaretha, Jonathan (2005) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
| 16 | 2 | LK18,7 | 10558807 | Quante, Fynn (2005) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK18,8 | 10468601 | Turunen, Lauri (2004) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK19,4 | 10060021 | Kiefer, Julius (2000) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | 2 | LK19,9 | 10457224 | Czisla, Henri (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 20 | 2 | LK20,2 | 19251000 | Neumann, Jeremy (1992) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK20,2 | 10566266 | Putlitz, Ben zu (2005) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK20,4 | 10665225 | Turunen, Henri (2006) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK20,5 | 10153624 | Cramm, Ferdinand (2001) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK20,8 | 10462470 | Hederich, Linus (2004) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK21,2 | 10203216 | Bosse, Len (2002) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK21,4 | 10467894 | Grosse, John (2004) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK21,4 | 10561517 | Kubitz, Julius (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 28 | 2 | LK22,0 | 10462877 | Zimmermann, Filip Jonah (2004) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK22,2 | 10460943 | Weidenfeld, Henri (2004) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK22,4 | 19002784 | Nowak, Torben (1990) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren.