Ergebnishistorie freischalten ...

TV Ostende e.V. (02019)
Herren , Winter 2019/2020

Verein TV Ostende e.V. (02019)
Hulbepark 21, 21029 Hamburg
http://tv-ostende.de/
Mannschaft Ostende
Liga Herren Klasse III Gr. 004
Tabelle 3. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:2)
15:9 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 5:3)
Mannschaftsführer Wegner Julius  - Mobil: 017632774524

Spieltermine - HAM Winter 2019/2020

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 14.12.2019 18:00   Harvestehuder THC III Ostende 6:0 12:1 72:24 anzeigen 
Sa. 01.02.2020 16:00   THC am Forsthof Ostende 0:6 1:12 14:68 anzeigen 
So. 09.02.2020 14:00   Ostende Niendorfer TSV II 4:2 8:5 63:54 anzeigen 
Sa. 15.02.2020 14:00   TC Wedel e.V. Ostende 1:5 2:10 30:68 anzeigen 
Sa. 21.03.2020 14:00   Ostende Eimsbütteler TV II 0:0 0:0 0:0 anzeigen 

Spieler - Winter 2019/2020

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK7,0 18901057  Waitz, Maximilian (1989)   3:1 2:2 5:3
2 1 LK12,0 18106067  Husmann, Volker (1981)   - - -
3 1 LK12,0 19450490  Wegner, Julius (1994)   1:3 3:1 4:4
4 1 LK12,0 18351011  Busch, Lorenz (1983)   - 1:1 1:1
5 2 LK13,0 18550045  Mason, Dennis Philip (1985)   - - -
6 2 LK15,0 10400740  Höck, Frederik (2004)   3:1 2:1 5:2
7 2 LK17,0 18704033  Neumann, Gunnar (1987)   3:1 2:1 5:2
8 2 LK17,0 10352561  Römhild, Justus (2003)   2:1 1:1 3:2
9 2 - 19550977  Rimek, Michel (1995)   - - -
10 2 LK18,0 19153320  Mirzada, Alex (1991) FRA  1:0 1:0 2:0
11 2 LK18,0 10552631  Steiff, Tom (2005)   - 0:1 0:1
12 2 LK19,0 10203250  Harde, Jannis (2002)   2:1 1:2 3:3
13 2 LK19,0 10203307  Otterbach, Simon (2002)   2:0 2:0 4:0
14 2 - 18451547  Laube, Daniel (1984)   - - -
15 2 LK20,0 10359162  Schorer, Moritz (2003)   1:1 1:1 2:2
16 2 LK20,0 17702637  Niebling, Mathias (1977)   - - -
17 2 LK20,0 10553768  Senn, Philipp (2005)   - - -
18 2 LK20,0 18153201  Formella, Sebastian (1981)   - - -
19 2 LK20,0 10500231  Klie, Hannes (2005)   0:1 0:1 0:2
20 2 LK20,0 10651100  Wojahn, Mattie (2006)   - - -
21 2 LK21,0 10652474  Lammel, Ruwen (2006)   - - -
22 2 LK22,0 19354255  Mirzada, Xavier (1993) FRA  - - -
23 2 LK23,0 10203285  Luberichs, Linus (2002)   - - -
24 2 - 10052574  Zeh, Jakob (2000)   - - -
25 2 - 10203289  Marks, Benno (2002)   - - -
26 2 LK23,0 19907483  Wegner, Paul Henry (1999)   - - -
27 2 LK23,0 10301781  Wojahn, Lennard (2003)   - - -
28 2 LK23,0 18152453  Andronaco, Florian (1981)   - - -
29 2 LK23,0 10057400  Meinecke, Tim (2000)   - - -
30 2 LK23,0 10105225  Matthies, Max (2001)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n) Herren.