TSV Duwo 08 e.V. (01004)
Junioren U15 , Sommer 2025
| Verein |
TSV Duwo 08 e.V. (01004)
Sthamerstr. 30, 22397 Hamburg www.duwo08.de |
| Mannschaft | TSV DUWO 08 |
| Liga | Junioren U15 Klasse II Gr. 207 |
| Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:2) 21:9 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 7:3) |
| Mannschaftsführer |
Heck Jonah
- Mobil: +4915161856441 |
Spieltermine - HAM Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 06.05.2025 16:30 | TSV DUWO 08 | Rahlstedter HTC | 5:1 | 10:2 | 69:31 | anzeigen | |
| Di. | 17.06.2025 16:30 | Uhlenhorster HC II | TSV DUWO 08 | 2:4 | 5:8 | 52:67 | anzeigen | |
| Di. | 24.06.2025 16:30 | TSV DUWO 08 | Winterhude-Eppendorfer TV | 6:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | |
| Di. | 01.07.2025 16:30 | TSV DUWO 08 | TV Ostende | 6:0 | 12:1 | 70:21 | anzeigen | |
| Do. | 04.09.2025 16:30 | TTK Sachsenwald II | TSV DUWO 08 | 6:0 | 12:2 | 70:29 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK16,6 | 11083101 | Günther, Julian (2010) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| 2 | 1 | LK17,5 | 11151153 | Höhne, Phil (2011) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 3 | 1 | LK18,4 | 11083197 | Heck, Jonah (2010) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 4 | 1 | LK20,0 | 11083202 | Glattes, Maximilian (2010) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
| 5 | 2 | LK21,6 | 11083201 | Siragusano, Giuseppe (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6 | 2 | LK22,8 | 11002608 | Asmus, Konstantin (2010) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
| 7 | 2 | LK24,0 | 11201057 | Krauch, Carlo (2012) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 8 | 2 | LK25,0 | 11087048 | Schniederkoetter, Malte (2010) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 9 | 3 | LK24,9 | 11151156 | Stoltze, Jacob Noah (2011) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 10 | 3 | LK24,6 | 11151154 | Chailliey, Vincent (2011) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 11 | 3 | LK25,0 | 11151157 | Stefan, Valentin (2011) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 12 | 3 | LK25,0 | 11158414 | Skuddis, Benjamin (2011) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
| 13 | 4 | LK24,1 | 11215364 | Bastian, Jacob (2012) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 14 | 4 | LK24,9 | 11215363 | Schirmer, Elias (2012) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 15 | 4 | LK24,2 | 11207763 | Wallrabenstein, Paul Henri (2012) | 0:2 | 1:3 | 1:5 | |||
| 16 | 4 | LK24,9 | 11207764 | Abraham, Philip (2012) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
| 17 | 4 | LK24,7 | 11207765 | Francke, Henri (2012) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 18 | 4 | LK25,0 | 11158415 | Clausen, Lukas (2011) | - | - | - | |||
| 19 | 4 | LK25,0 | 11093798 | Sörensen, Erik (2010) | - | - | - | |||
| 20 | 4 | LK24,0 | 11168507 | Samson, Henrik (2011) | - | - | - | |||
| 21 | 4 | LK25,0 | 11215365 | Merker, Justus (2012) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 22 | 4 | LK25,0 | 11085404 | Schäfke, Levi (2010) | - | - | - | |||
| 23 | 4 | LK25,0 | 11215370 | Kaempfe, Jukka (2012) | - | - | - | |||
| 24 | 4 | LK25,0 | 11002576 | Kreilkamp, Finn (2010) | - | - | - | |||
| 25 | 4 | LK25,0 | 11001836 | Koch, Johan (2010) | - | - | - | |||
| 26 | 4 | LK25,0 | 11002575 | Merkel, Max (2010) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | LK24,0 | 11003791 | Kraml, Tio (2010) | - | - | - | |||
| 28 | 4 | LK24,0 | 11168508 | Wöhst, Lennard (2011) | - | - | - | |||
| 29 | 4 | LK24,0 | 11217260 | Jedamski, Carl (2012) | - | - | - | |||
| 30 | 4 | LK25,0 | 11151155 | Röllinghoff, Leo (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TSV Duwo 08 e.V. finden Sie hier .