HTC Blumenau e.V. (01002)
Damen , Sommer 2024
Verein |
HTC Blumenau e.V. (01002)
Wendlohstieg 10, 22459 Hamburg |
Mannschaft | HTC Blumenau |
Liga | Damen Klasse III Gr. 004 |
Tabelle |
3. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:4) 21:24 Matchpunkte (Einzel 13:17, Doppel 8:7) |
Mannschaftsführer |
Lassen Nina
- Tel.: 01715379194 |
Spieltermine - HAM Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 14:00 | HTC Blumenau | SV St. Georg | 6:3 | 13:9 | 84:84 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2024 14:00 | SC Alstertal-Langenhorn | HTC Blumenau | 2:7 | 5:14 | 61:95 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 14:00 | SV Wilhelmsburg | HTC Blumenau | 8:1 | 16:4 | 99:48 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:00 | HTC Blumenau | THC am Forsthof | 3:6 | 6:12 | 60:82 | anzeigen | |
Sa. | 07.09.2024 14:00 | Der Club an der Alster III | HTC Blumenau | 5:4 | 10:8 | 80:61 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK4,2 | 27300618 | Hoffmann-Timm, Claudia (1973) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK9,1 | 27751826 | Howe, Julia (1977) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK11,7 | 28903002 | Ramic, Maida (1989) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK15,6 | 29854288 | Weißler, Lena (1998) | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |||
5 | 1 | LK16,3 | 20052500 | Hedelt, Kristina Sophie (2000) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
6 | 1 | LK18,5 | 20956123 | Bergmann, Emma (2009) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |||
7 | 1 | LK19,3 | 20301402 | Schneider, Vivien (2003) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
8 | 1 | LK19,5 | 20103230 | Helms, Annika (2001) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
9 | 1 | LK19,5 | 21051809 | Helms, Elena (2010) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
10 | 1 | LK20,6 | 29854407 | Lassen, Nina (1998) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
11 | 1 | LK20,8 | 28601388 | Holona, Mirela (1986) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK21,5 | 29507158 | Schüler, Katja (1995) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
13 | 1 | LK21,9 | 20452789 | Petersen, Mieke (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 1 | LK22,2 | 20452790 | Schoof, Leonie (2004) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK22,6 | 20808422 | Roß, Hannah (2008) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK23,1 | 28351434 | Kirstein, Nena (1983) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,3 | 28350556 | Schmidt-Korth, Julia (1983) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,8 | 28704040 | Burg, Kathrin Viktoria (1987) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,2 | 20353679 | Müller, Jana (2003) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,3 | 20156027 | Seichter, Louisa (2001) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK24,4 | 29754312 | Schnabel, Jana (1997) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
22 | 1 | LK24,6 | 20355413 | Facklam, Emma (2003) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK24,8 | 20563276 | Heisterkamp, Hanna (2005) | - | - | - | |||
24 | 1 | LK24,8 | 20755490 | Piening, Annchristin (2007) | - | - | - | |||
25 | 1 | LK24,8 | 20201719 | Engelhardt, Mieke (2002) | - | - | - | |||
26 | 1 | LK24,8 | 20004216 | Dißars, Antonia (2000) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK24,8 | 20055908 | Baumann, Theresa (2000) | - | - | - | |||
28 | 1 | LK24,8 | 20103258 | Reese, Luca (2001) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK24,8 | 20060556 | Sgries, Antonia (2000) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
30 | 1 | LK24,8 | 20060946 | Beele, Lea Valentina (2000) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.