TuS Finkenwerder e.V. (03003)
U10 Orange Court , Sommer 2024
| Verein |
TuS Finkenwerder e.V. (03003)
Hein-Saß-Weg 43, 21129 Hamburg |
| Mannschaft | TuS Finkenwerder |
| Liga | U10 Orange Court Gr. 249 |
| Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:4) 8:22 Matchpunkte (Einzel 3:17, Doppel 5:5) |
| Mannschaftsführer |
Pomplum Sophie
- Mobil: 0163 8684820 |
Spieltermine - HAM Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 03.05.2024 15:30 | SV GW Eimsbüttel | TuS Finkenwerder | 3:3 | 8:8 | 56:61 | anzeigen | |
| Fr. | 31.05.2024 15:30 | Schenefelder TC | TuS Finkenwerder | 4:2 | 9:6 | 65:57 | anzeigen | |
| Fr. | 14.06.2024 15:30 | TuS Finkenwerder | Rahlstedter HTC | 0:6 | 1:12 | 38:71 | anzeigen | |
| Fr. | 30.08.2024 15:30 | TuS Finkenwerder | Othmarscher TC | 0:6 | 0:12 | 38:75 | anzeigen | |
| Fr. | 06.09.2024 15:30 | Niendorfer TSV | TuS Finkenwerder | 3:3 | 6:7 | 59:59 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,0 | 11406243 | Bida, Sami Elyas (2014) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK24,0 | 11503799 | Zeih, Maximilian (2015) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK24,0 | 21504669 | Krüger, Elinor (2015) | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |||
| 4 | 1 | LK24,0 | 11507515 | Kinau, Thades (2015) | 0:3 | 2:2 | 2:5 | |||
| 5 | 1 | LK24,0 | 21406996 | Pomplum, Sophie (2014) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 6 | 1 | LK24,0 | 11503798 | Puvogel, Max (2015) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
| 7 | 1 | LK24,0 | 11406240 | Henning, Tom (2014) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | - | 21603999 | Kraus, Marit (2016) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 9 | 1 | - | 11604250 | Butowski, Theo (2016) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 10 | 1 | LK24,0 | 21504668 | Buck, Mia Sophie (2015) | 0:4 | 1:0 | 1:4 | |||
| 11 | 1 | - | 11604249 | Heitmann, Thies (2016) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK24,0 | 21407102 | Butowski, Maira (2014) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | - | 21602837 | Notzke, Jumi (2016) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) U10 Orange Court.