Winterhude-Eppendorfer Turnverein von 1880 e.V. (04023)
U10 Green Court , Sommer 2021
| Verein |
Winterhude-Eppendorfer Turnverein von 1880 e.V. (04023)
Erikastraße 196, 20251 Hamburg www.wet-sport.de |
| Mannschaft | Winterhude-Eppendorfer TV |
| Liga | U10 Green Court Gr. 240 |
| Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:0) 14:4 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 5:1) |
| Mannschaftsführer |
Bidlingmaier Anton
- Mobil: 0174 1969309 |
Spieltermine - HAM Sommer 2021
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.06.2021 15:30 | Uhlenhorster HC II | Winterhude-Eppendorfer TV | 1:5 | 2:11 | 45:73 | anzeigen | |
| Fr. | 27.08.2021 15:30 | Winterhude-Eppendorfer TV | Der Club an der Alster II | 5:1 | 10:2 | 71:49 | anzeigen | |
| Fr. | 10.09.2021 15:30 | Harvestehuder THC | Winterhude-Eppendorfer TV | 2:4 | 5:8 | 53:57 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK23,1 | 11150367 | Bidlingmaier, Anton (2011) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 2 | 1 | - | 11155614 | Lopez Fuertes, Vicente (2011) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 3 | 1 | LK23,1 | 11152962 | Sothmann, Mika (2011) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 4 | 1 | LK23,1 | 21100760 | Blanke, Martha (2011) | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |||
| 5 | 1 | LK23,1 | 11158741 | Schäfer, Julian (2011) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 6 | 1 | LK23,1 | 11152018 | Piening, Viggo (2011) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
| 7 | 1 | LK23,1 | 21101814 | Roettger, Amélie (2011) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 8 | 1 | - | 11152969 | Bans, Fritz (2011) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | - | 11152967 | Köstner, Victor (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) U10 Green Court.