Sportpark Öjendorf (02032)
Junioren U12 , Sommer 2021
Verein |
Sportpark Öjendorf (02032)
Koolbargenredder 31-33, 22117 Hamburg |
Mannschaft | Sportpark Öjendorf |
Liga | Junioren U12 Klasse IV Gr. 194 |
Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:4) 7:23 Matchpunkte (Einzel 5:15, Doppel 2:8) |
Mannschaftsführer |
Bittner Anton
- Mobil: 017678957303 |
Spieltermine - HAM Sommer 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.06.2021 09:00 | Sportpark Öjendorf | TuS Berne | 0:6 | 0:12 | 6:72 | anzeigen | |
Sa. | 19.06.2021 09:00 | TSV Sasel II | Sportpark Öjendorf | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
So. | 08.08.2021 09:00 | Rahlstedter HTC | Sportpark Öjendorf | 5:1 | 10:3 | 68:28 | anzeigen | |
Sa. | 14.08.2021 10:00 | Sportpark Öjendorf | TC Vier Jahreszeiten II | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | |
Sa. | 18.09.2021 09:00 | Marienthaler THC | Sportpark Öjendorf | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,1 | 11087771 | Bittner, Anton (2010) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
2 | 1 | LK23,1 | 11087772 | Bugrov, Maximilian (2010) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
3 | 1 | - | 10902807 | Klamann, Noah (2009) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK23,1 | 11096104 | Elmennawg, Karim (2010) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK23,1 | 11087773 | Baberz, Arthur (2010) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK23,1 | 10912563 | Rosenfeldt, Noah (2009) | - | - | - | |||
7 | 1 | - | 10917059 | Götz, Yunus (2009) | - | - | - | |||
8 | 1 | - | 11158614 | Maheidi, Jamal (2011) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK23,1 | 11096102 | Eigen, Felix (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
10 | 1 | LK23,1 | 10917061 | Batinic, Filip (2009) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
11 | 1 | LK23,1 | 10917062 | Fuhr, Niklas (2009) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK23,1 | 11096103 | Do, Leo Minh (2010) | - | - | - | |||
13 | 1 | - | 10917060 | Drefs, Philip (2009) | - | - | - | |||
14 | 1 | - | 10917063 | Javanovic, Kristijan (2009) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
15 | 1 | - | 10917058 | Vakili, Alireza (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U12.