Ergebnishistorie freischalten ...

TuS Finkenwerder e.V. (03003)
Damen 40 , Sommer 2019

Verein TuS Finkenwerder e.V. (03003)
Hein-Saß-Weg 43, 21129 Hamburg
Mannschaft Finkenwerder
Liga Damen 40 Klasse III Gr. 044
Tabelle 1. Platz
10:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 6:0)
31:14 Matchpunkte (Einzel 21:9, Doppel 10:5)
Mannschaftsführer Werner Bianca  - Mobil: 0172 459 1067

Spieltermine - HAM Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 05.05.2019 13:00   SV Halstenbek-Rellingen III Finkenwerder 3:6 6:12 55:95 anzeigen 
So. 26.05.2019 11:00   Finkenwerder Großflottbeker THGC II 6:3 13:6 92:63 anzeigen 
So. 02.06.2019 11:00   Blau Weiss Rot Finkenwerder 3:6 7:12 71:87 anzeigen 
So. 23.06.2019 14:00   SC Condor II Finkenwerder 1:8 3:16 42:103 anzeigen 
Sa. 10.08.2019 14:00   Finkenwerder TTK Sachsenwald III 5:4 11:10 74:75 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK13,0 26851089  Tormählen, Anke (1968)   5:0 5:0 10:0
2 1 LK18,0 26651285  Fritzler, Petra (1966)   4:1 5:0 9:1
3 1 LK18,0 27552063  Werner, Bianca (1975)   3:2 4:1 7:3
4 1 LK20,0 27193240  Siebel-Walden, Dorothea (1971)   2:1 2:1 4:2
5 1 LK21,0 26902685  Thoms, Bianca (1969)   4:1 2:2 6:3
6 1 LK22,0 27193237  Wischmeier, Tanja (1971)   2:2 1:2 3:4
7 2 LK22,0 25851014  von Spreckelsen, Sophia (1958)   - - -
8 2 LK23,0 26351214  Haase, Nicole (1963)   0:1 - 0:1
9 2 LK23,0 27951007  Koblitz, Anika (1979)   1:1 1:1 2:2
10 2 LK23,0 27652062  Pomplun, Wiebke (1976)   - - -
11 2 LK23,0 27851704  Kraus, Mia (1978)   0:2 0:1 0:3
12 2 LK23,0 27352393  Ossadnik, Claudia (1973)   1:2 1:2 2:4
13 2 LK23,0 25551007  Heinrich, Simone (1955)   0:2 0:1 0:3
14 2 LK23,0 24650551  Flügge, Bernhilde (1946)   0:3 0:3 0:6
15 2 LK23,0 25350942  Peters, Silke (1953)   - 1:2 1:2
16 2 LK23,0 25150820  Wortmann, Karin (1951)   - 0:1 0:1
17 2 LK23,0 26503039  Libbe, Birgit (1965)   2:2 1:2 3:4
18 2 LK23,0 27552064  Grunenberg, Katja (1975)   1:0 0:1 1:1
19 2 LK23,0 26653185  Quast, Anja (1966)   2:0 0:1 2:1
20 2 LK23,0 27651982  Koch, Sandra (1976)   - - -
21 2 LK23,0 27951521  Wegner, Berit (1979)   1:0 0:1 1:1
22 2 LK23,0 27951716  Kunze, Miriam (1979)   - - -
23 2 LK23,0 27651983  Hahn, Stephanie (1976)   - - -
24 2 LK23,0 27352677  Quast, Marion (1973)   0:1 0:1 0:2
25 2 - 27952070  Verspohl, Nadja (1979)   1:0 1:0 2:0
26 2 LK23,0 26853682  Preetz-Wernitsch, Britta (1968)   0:2 0:2 0:4
27 2 - 25551004  Jentzsch, Kirsten (1955)   - 0:2 0:2
28 2 - 26853984  Feldmann, Susanne (1968)   0:2 0:3 0:5

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.