Hamburger Polo Club e.V. (04012)
U10 Green Court , Sommer 2019
| Verein |
Hamburger Polo Club e.V. (04012)
Jenischstraße 26, 22609 Hamburg www.hamburger-polo-club.de |
| Mannschaft | Hamburger Polo Club |
| Liga | U10 Green Court Gr. 234 |
| Tabelle |
5. Platz
3:7 Punkte (Heim 0:4, Gast 3:3) 12:18 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 3:7) |
| Mannschaftsführer |
Schwarz Leander
- Mobil: 01724393004 |
Spieltermine - HAM Sommer 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 03.05.2019 15:30 | Hamburger Polo Club | TC Langenhorn | 0:6 | 1:12 | 33:70 | anzeigen | |
| Do. | 23.05.2019 16:00 | Eimsbütteler TV | Hamburger Polo Club | 3:3 | 6:6 | 53:49 | anzeigen | |
| Fr. | 07.06.2019 15:30 | Rot-Gelb Hamburg | Hamburger Polo Club | 0:6 | 1:12 | 40:72 | anzeigen | |
| Fr. | 14.06.2019 15:30 | SV Blankenese II | Hamburger Polo Club | 4:2 | 8:4 | 63:47 | anzeigen | |
| Fr. | 30.08.2019 15:30 | Hamburger Polo Club | THC Altona-Bahrenfeld | 1:5 | 2:11 | 41:71 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK23,0 | 10903191 | Schwarz, Leander (2009) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 2 | 1 | LK23,0 | 20953791 | Labatz, Felicitas (2009) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 3 | 1 | LK23,0 | 20953434 | Wulf, Theresa (2009) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
| 4 | 1 | LK23,0 | 11085104 | Pansegrau, Christian (2010) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
| 5 | 1 | - | 10908560 | Ancker, Philipp (2009) | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
| 6 | 1 | - | 10909905 | Polonius, Nepomuk (2009) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 7 | 1 | - | 11088405 | Polonius, Constantin (2010) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | - | 10909906 | Scherhans, Lennart (2009) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | - | 11090248 | Tietz, Hannes (2010) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | - | 10911840 | Gyllensvärd, Mattis (2009) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | - | 11090250 | Schüle, Nils (2010) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | - | 20957552 | Rönneberg, Jana (2009) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK23,0 | 10911839 | Reith, Anton (2009) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK23,0 | 11090251 | Reith, Moritz (2010) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | - | 21102933 | Scharfenberg, Sylvie (2011) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK23,0 | 11090249 | Schweyer, Christoph (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) U10 Green Court.