TG Heimfeld e.V. (03010)
U10 Green Court , Sommer 2019
| Verein |
TG Heimfeld e.V. (03010)
Am Waldschlößchen 1, 21075 Hamburg www.tg-heimfeld.de |
| Mannschaft | TG Heimfeld |
| Liga | U10 Green Court Gr. 233 |
| Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 0:36 Matchpunkte (Einzel 0:24, Doppel 0:12) |
| Mannschaftsführer |
Overbeck Philip
- Mobil: 01723182198 |
Spieltermine - HAM Sommer 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 03.05.2019 15:30 | THK Rissen e.V. II | TG Heimfeld | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
| Fr. | 10.05.2019 15:30 | TG Heimfeld | SV Blankenese | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
| Fr. | 24.05.2019 15:30 | TG Heimfeld | Großflottbeker THGC | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
| Fr. | 14.06.2019 15:30 | Der Club an der Alster II | TG Heimfeld | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
| Fr. | 21.06.2019 15:30 | Sperber | TG Heimfeld | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
| Fr. | 23.08.2019 15:30 | TG Heimfeld | Klipper THC | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 10909390 | Senf, Moritz (2009) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | - | 11087892 | Overbeck, Philip (2010) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | - | 10909388 | Nesemann, Johann (2009) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | - | 10909391 | von Borstel, Tom (2009) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | - | 10909387 | Guthold, Jannes (2009) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | - | 10909389 | Sander, Bruno (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) U10 Green Court.