Tus Berne e.V. Tennisabteilung (02002)
Herren 70 , Sommer 2019
Verein |
Tus Berne e.V. Tennisabteilung (02002)
Alter Berner Weg 136, 22393 Hamburg www.tusberne-tennis.de |
Mannschaft | TuS Berne |
Liga | Herren 70 Klasse II Gr. 130 |
Tabelle |
2. Platz
5:3 Punkte (Heim 2:2, Gast 3:1) 16:8 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 6:2) |
Mannschaftsführer |
Lammek Rüdiger
- Tel.: 040 6401288 |
Spieltermine - HAM Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.05.2019 10:30 | TuS Berne | Rot-Gelb Hamburg | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
Do. | 16.05.2019 10:30 | TuS Berne | Hamburger Polo Club | 2:4 | 5:9 | 34:65 | anzeigen | |
Do. | 06.06.2019 09:30 | Fischbek II | TuS Berne | 3:3 | 7:6 | 50:45 | anzeigen | |
Do. | 29.08.2019 09:30 | TC Wedel e.V. | TuS Berne | 1:5 | 3:10 | 40:64 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK21,0 | 14451704 | Baumann, Norbert (1944) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
2 | 1 | - | 13750924 | Golpan, Gundo (1937) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3 | 1 | LK22,0 | 14251415 | Strohmann, Karl (1942) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
4 | 1 | - | 13602440 | Schumacher, Karl-Dietrich (1936) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK23,0 | 14351568 | Dr. Pauls, Jürgen (1943) | 2:1 | - | 2:1 | |||
6 | 2 | - | 14251412 | Redmann, Dieter (1942) | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |||
7 | 2 | - | 13750693 | Schick, Fred (1937) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
8 | 2 | LK23,0 | 14051300 | Lammek, Rüdiger (1940) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
9 | 2 | - | 14251585 | Wyrowski, Hans (1942) | - | 0:1 | 0:1 | |||
10 | 2 | - | 14251532 | Kohlmorgen, Gert (1942) | - | - | - | |||
11 | 2 | - | 14351578 | Zeigert, Winfried (1943) | 0:2 | - | 0:2 | |||
12 | 2 | - | 13850906 | Köster, Dieter (1938) | - | 0:3 | 0:3 | |||
13 | 2 | LK23,0 | 13951160 | Lyer, Rolf Hagen (1939) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
14 | 2 | LK23,0 | 13701801 | Schulz, Hartmut (1937) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
15 | 2 | LK23,0 | 13951159 | Knaus, Manfred (1939) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
16 | 2 | LK23,0 | 14082307 | v. Bork, Ulf (1940) | 0:4 | 0:3 | 0:7 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.