ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Damen 40 II, Sommer 2018
Verein |
ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Lokstedter Steindamm 77, 22529 Hamburg |
Mannschaft | Eimsbütteler TV II |
Liga | Damen 40 Verbandsklasse Gr. 099 |
Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 40:5 Matchpunkte (Einzel 25:5, Doppel 15:0) |
Mannschaftsführer |
Gerhard Kirsten
- Mobil: 0172 4505142 |
Spieltermine - HAM Sommer 2018
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.05.2018 14:00 | Farmsener TV | Eimsbütteler TV II | 2:7 | 4:15 | 59:100 | anzeigen | |
Sa. | 02.06.2018 09:00 | Eimsbütteler TV II | HTC Blumenau II | 8:1 | 17:4 | 105:59 | anzeigen | |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TG Heimfeld | Eimsbütteler TV II | 2:7 | 6:14 | 73:98 | anzeigen | |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | Eimsbütteler TV II | Sasel | 9:0 | 18:2 | 100:29 | anzeigen | |
So. | 24.06.2018 09:00 | Eimsbütteler TV II | Uhlenhorster HC II | 9:0 | 18:0 | 109:20 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LK4,0 | 27000087 | Rühl, Heike-Catalina (1970) | - | - | - | |||
2 | 2 | LK6,0 | 27310109 | Ostendorf, Stefanie (1973) | - | - | - | |||
3 | 2 | LK6,0 | 27000563 | Schorer, Marion (1970) | - | - | - | |||
4 | 2 | LK7,0 | 26100054 | Heinz, Carolyn (1961) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK8,0 | 25300001 | Hellwegen, Dagmar (1953) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK11,0 | 26950834 | Dietrich, Kerstin (1969) | - | - | - | |||
7 | 3 | LK9,0 | 27150731 | Winqvist, Anna-Karin (1971) | SWE | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||
8 | 3 | LK11,0 | 26850755 | Gerhard, Kirsten (1968) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
9 | 3 | LK11,0 | 27450493 | Baumann, Tanja (1974) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
10 | 3 | LK11,0 | 27250573 | Schröder, Leonie (1972) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | |||
11 | 3 | LK11,0 | 26550932 | Dr. Stein, Heike (1965) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
12 | 3 | LK12,0 | 27400181 | Oppermann, Wiebke (1974) | - | - | - | |||
13 | 3 | LK12,0 | 26300879 | Döscher, Katrin (1963) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK12,0 | 26502079 | Drescher-Arnold, Anja (1965) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | |||
15 | 3 | LK13,0 | 26500040 | Rechlin, Andrea (1965) | - | - | - | |||
16 | 3 | LK13,0 | 27200040 | Dr. Bertolini, Julia (1972) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||
17 | 3 | LK13,0 | 26550738 | Schuricht, Carmen (1965) | - | - | - | |||
18 | 3 | LK13,0 | 27150735 | Rustemeyer, Bettina (1971) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
19 | 3 | LK14,0 | 27200084 | Dr. König, Kirsten (1972) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
20 | 3 | LK14,0 | 26551147 | Dr. Klostermann, Petra (1965) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
21 | 3 | LK15,0 | 27650414 | Ringleben, Annette (1976) | - | - | - | |||
22 | 3 | LK15,0 | 27750573 | Wantzen, Maxi (1977) | - | - | - | |||
23 | 3 | LK15,0 | 25850131 | Brandes-Kühl, Sabine (1958) | - | - | - | |||
24 | 3 | LK15,0 | 27350476 | Swoboda, Elena (1973) | RUS* | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
25 | 3 | LK15,0 | 27002205 | Nitzsche, Julia (1970) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
26 | 3 | LK15,0 | 25750143 | Kummerfeld, Karen (1957) | - | - | - | |||
27 | 3 | LK17,0 | 26650989 | Kruse-Madsen, Claudia (1966) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK18,0 | 26751854 | Wilbrand, Gudrun (1967) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
29 | 3 | LK18,0 | 26150683 | Kissing, Barbara (1961) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK19,0 | 26651005 | Meeder, Gesa (1966) | 1:4 | 1:4 | 2:8 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.