SV Halstenbek-Rellingen e.V. (04011) 
          
          Damen , Sommer 2015
        
      | Verein | SV Halstenbek-Rellingen e.V. (04011) Thesdorfer Weg 20, 25469 Halstenbek | 
| Mannschaft | SV Halstenbek-Rellingen | 
| Liga | Damen Klasse II Gr. 099 | 
| Tabelle | 2. Platz 6:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:2) 18:18 Matchpunkte (Einzel 11:13, Doppel 7:5) | 
| Mannschaftsführer | Müller Lisa
                   - Mobil: 01712186647 | 
Spieltermine - HAM Sommer 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.05.2015 14:00 | SV Halstenbek-Rellingen | SV Grün-Weiß Harburg | 5:4 | 12:12 | 77:81 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2015 14:00 | Harburger Turnerbund II | SV Halstenbek-Rellingen | 4:5 | 9:12 | 76:87 | anzeigen | |
| SV Halstenbek-Rellingen | Ostende | zurückgezogen | ||||||
| Sa. | 06.06.2015 12:00 | Forsthof | SV Halstenbek-Rellingen | 2:7 | 5:14 | 54:97 | anzeigen | |
| So. | 21.06.2015 14:00 | THC von Horn und Hamm II | SV Halstenbek-Rellingen | 8:1 | 17:3 | 100:36 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 29300773 | Hirte, Katharina (1993) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 2 | 1 | - | 29300710 | Müller, Lisa (1993) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 3 | 1 | LK15,0 | 28400241 | Schümann, Ellen (1984) | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |||
| 4 | 1 | LK15,0 | 29752859 | Papenberg, Antonia (1997) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK18,0 | 28901311 | Schümann, Anna (1989) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 6 | 1 | LK20,0 | 28750793 | Helk, Angelina (1987) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 7 | 1 | LK20,0 | 20053412 | Rolfs, Sophia (2000) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK21,0 | 29754627 | Aicher, Rosa (1997) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK22,0 | 28202008 | Busche, Laura (1982) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | - | 29152267 | Freericks, Sina (1991) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 11 | 1 | - | 29152625 | Ramcke, Sina (1991) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 12 | 1 | LK22,0 | 20052581 | Heß, Lena (2000) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK23,0 | 28851042 | Kohrs, Anneke (1988) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | - | 29607265 | Fortnagel, Nina (1996) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | - | 20052573 | Ditting, Sophia (2000) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | - | 20052919 | Kopf, Sarah (2000) | NED | - | - | - | ||
| 17 | 1 | - | 29655294 | Koßmann, Linda (1996) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | - | 29655169 | Lange, Sophia (1996) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK23,0 | 29853251 | Wilken, Julia (1998) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | - | 29953807 | Kock, Janine (1999) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | - | 29757530 | Drosdow, Vanessa (1997) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 