Der Club an der Alster e.V. (04004)
U10 Green Court , Sommer 2014
Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
Mannschaft | Der Club an der Alster |
Liga | U10 Green Court Gr. 235 |
Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 9:0) 18:6 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 5:3) |
Liga | Mannschaftsmeisterschaften U10 |
Tabelle |
3. Platz
6:6 Punkte (Heim 3:3, Gast 3:3) 11:13 Matchpunkte (Einzel 7:9, Doppel 4:4) |
Mannschaftsführer |
Krammenschneider Carsten
- Tel.: 0172 5211590 |
Spieltermine - HAM Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.05.2014 16:30 | Der Club an der Alster | TTK Sachsenwald | 4:2 | 9:4 | 75:65 | anzeigen | |
Fr. | 16.05.2014 16:30 | Uhlenhorster HC | Der Club an der Alster | 2:4 | 4:9 | 58:74 | anzeigen | |
Fr. | 23.05.2014 16:30 | Der Club an der Alster | Cabrio | zurückgezogen | ||||
Fr. | 06.06.2014 16:30 | Rolandsmühle | Der Club an der Alster | 0:6 | 1:12 | 45:80 | anzeigen | |
Fr. | 13.06.2014 16:30 | SV Halstenbek-Rellingen | Der Club an der Alster | 2:4 | 4:9 | 55:75 | anzeigen | |
Sa. | 13.09.2014 12:00 | Der Club an der Alster | Harvestehuder THC | 4:2 | 8:5 | 74:61 | anzeigen | |
So. | 14.09.2014 09:00 | SV Blankenese | Der Club an der Alster | 5:1 | 10:2 | 71:39 | anzeigen | |
So. | 14.09.2014 12:00 | Der Club an der Alster | SV Blankenese II | 2:4 | 4:9 | 65:72 | anzeigen | |
So. | 14.09.2014 15:00 | SV Blankenese III | Der Club an der Alster | 2:4 | 4:10 | 68:85 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10400762 | Lischke, Theodor (2004) | 2:5 | 2:4 | 4:9 | |||
2 | 1 | - | 10451382 | Hebe, Mats (2004) | 5:3 | 5:2 | 10:5 | |||
3 | 1 | - | 20400459 | Wiechmann, Finia (2004) | 4:2 | 3:2 | 7:4 | |||
4 | 1 | - | 10400769 | Moosleitner, Benno (2004) | 4:2 | 4:1 | 8:3 | |||
5 | 2 | - | 10500237 | Nadler, Filippo (2005) | 4:1 | 5:2 | 9:3 | |||
6 | 2 | - | 10400804 | v.d. Hagen, Victor (2004) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
7 | 2 | - | 20453067 | Schubert, Emma (2004) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
8 | 2 | - | 20400442 | Pizan, Joelle (2004) | 3:1 | 2:4 | 5:5 | |||
9 | 2 | - | 10467803 | Schön, August (2004) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
10 | 2 | - | 10400720 | Czajkowski, Alexis (2004) | 0:1 | - | 0:1 | |||
11 | 2 | - | 20500157 | Haushalter, Hannah (2005) | - | - | - | |||
12 | 2 | - | 10400761 | Linden, Gustav (2004) | SWE | - | - | - | ||
13 | 2 | - | 10400713 | Bezzenberger, Lennard (2004) | - | - | - | |||
14 | 2 | - | Friedrich, Von Grone (2004) | - | - | - | ||||
15 | 2 | - | Leue, Emilia (2004) | - | - | - | ||||
16 | 2 | - | 10553821 | Bechtold, Bendix (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
17 | 2 | - | Kitching, Laetitia (2004) | - | - | - | ||||
18 | 2 | - | Persck, Sophie (2004) | - | 1:0 | 1:0 | ||||
19 | 2 | - | 20500163 | Müffelmann, Clara (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
20 | 2 | - | 10553119 | Zarnekow, Leonard (2005) | - | 0:1 | 0:1 | |||
21 | 2 | - | 10400707 | Bauer, Hugo (2004) | - | - | - | |||
22 | 2 | - | 20400426 | Holle, Hortensia (2004) | - | - | - | |||
23 | 2 | - | 20400458 | Weßling, Jillian (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) U10 Green Court.