Ergebnishistorie freischalten ...

TG Bergstedt-Wensenbalken im SV Bergstedt (01001)
U10 Green Court , Sommer 2014

Verein TG Bergstedt-Wensenbalken im SV Bergstedt (01001)
Stüffel 8, 22395 Hamburg
https://www.svbergstedt.de/tennis-startseite-informationen
Mannschaft TGBW
Liga U10 Green Court Gr. 238
Tabelle 4. Platz
4:7 Punkte (Heim 3:3, Gast 1:4)
8:16 Matchpunkte (Einzel 6:10, Doppel 2:6)
Mannschaftsführer Müller Mats  - 

Spieltermine - HAM Sommer 2014

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Fr. 23.05.2014 16:30   Rahlstedter HTC TGBW 3:3 7:6 69:64 anzeigen 
Fr. 13.06.2014 16:30   Harvestehuder THC TGBW 6:0 12:1 81:42 anzeigen 
Fr. 27.06.2014 16:30   TGBW Klipper THC 1:5 3:10 49:72 anzeigen 
Mo. 01.09.2014 16:30   TGBW TC Wedel e.V. 4:2 8:5 71:63 anzeigen 

Spieler - Sommer 2014

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 - 10551191  Bornschein, Lukas (2005)   1:0 1:0 2:0
2 1 - 10453087  Müller, Mats (2004)   3:0 2:1 5:1
3 1 - 10459309  Bötticher, Levi (2004)   1:1 1:1 2:2
4 1 - 10455064  Thiele, Lukas (2004)   0:2 0:2 0:4
5 2 - 10455069  Bleck, Linus (2004)   0:2 0:2 0:4
6 2 - 10455065  Ladewig, Tim (2004)   0:2 0:2 0:4
7 2 - 10455067  Wöhrle, Tom (2004)   0:2 0:2 0:4
8 2 - 10455066  Wolf, Linus (2004)   0:1 0:1 0:2
9 2 - 10457481  Richter, Benjamin (2004)   - - -
10 2 - 10455068  Gerken, Luca (2004)   0:2 0:2 0:4
11 2 - 20453053  Hillgruber, Karlotta (2004)   1:3 0:4 1:7
12 2 - 10553507  Krohn, Timo (2005)   0:1 0:1 0:2
13 2 - 10554910  Krohn, Leo (2005)   0:1 0:1 0:2
14 2 - 10554909  Ahrens, Yannik (2005)   0:1 0:1 0:2
15 2 - 10457226  Zimmer, Glen (2004)   0:1 0:1 0:2
16 2 - 10400793  Siegmund, Moritz (2004)   - - -
17 2 - 20454259  Schacht, Lucia (2004)   0:2 0:2 0:4
18 2 - 20454468  Markwardt, Julia (2004)   - - -
19 2 - 20454474  Stüben, Maxine (2004)   - - -
20 2 - 20454469  Mähl, Julie (2004)   0:1 0:1 0:2
21 2 - 10457490  Haaf, Moritz (2004)   - - -
22 2 - 10457497  Bohndorf, Emanuel (2004)   - - -
23 2 - 20452887  Machon, Luisa (2004)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) U10 Green Court.