Pro Tennis Hamburg (01014)
Junioren U14 II, Sommer 2014
Verein |
Pro Tennis Hamburg (01014)
Glashütter Landstr. 43, 22339 Hamburg www.pro-tennis-hamburg.de |
Mannschaft | Pro Tennis Hamburg II |
Liga | Junioren U14 Klasse IV Gr. 187 |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 1:3, Gast 5:1) 18:12 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 6:4) |
Mannschaftsführer | Duenbostel Henrik - |
Spieltermine - HAM Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 06.05.2014 16:30 | Harburger Turnerbund II | Pro Tennis Hamburg II | 0:6 | 1:12 | 31:81 | anzeigen | |
Di. | 13.05.2014 16:30 | Pro Tennis Hamburg II | Marienthaler THC II | 3:3 | 7:7 | 69:74 | anzeigen | |
Di. | 03.06.2014 16:30 | Pro Tennis Hamburg II | SV Blankenese III | 0:6 | 1:12 | 23:79 | anzeigen | |
Di. | 10.06.2014 16:30 | Ellerbek | Pro Tennis Hamburg II | 0:6 | 2:12 | 19:69 | anzeigen | |
Sa. | 14.06.2014 10:00 | Harvestehuder THC IV | Pro Tennis Hamburg II | 3:3 | 6:6 | 48:50 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK23,0 | 10006417 | Duenbostel, Henrik (2000) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
6 | 2 | LK23,0 | 10154144 | Nikolaev, German (2001) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |||
7 | 2 | - | 10056101 | Nieder, Philippe (2000) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
8 | 2 | LK23,0 | 10351164 | Rust, Thami (2003) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
9 | 2 | LK23,0 | 10355974 | Bechtel, Benni (2003) | 3:1 | 2:3 | 5:4 | |||
10 | 2 | LK23,0 | 10252527 | von Meer, Julius (2002) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
11 | 2 | LK23,0 | 10301667 | Duenbostel, Finn (2003) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
12 | 2 | - | 10258312 | Obier, Luis (2002) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
13 | 2 | - | 10363189 | Wallus, Philipp (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 2 | - | 10105293 | Wetzel, Nikita (2001) | - | - | - | |||
15 | 2 | - | 10252528 | Hannemann, Luis (2002) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK23,0 | 10155363 | Linnemann, Robin (2001) | - | - | - | |||
17 | 2 | - | 10158680 | Kieback, Henri (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U14.