SV Grün-Weiss Harburg e.V. (03005)
Damen , Sommer 2014
Verein |
SV Grün-Weiss Harburg e.V. (03005)
Rosenkäferweg 2, 21077 Hamburg |
Mannschaft | SV Grün-Weiß Harburg |
Liga | Damen Klasse II Gr. 105 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 23:13 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 7:5) |
Mannschaftsführer |
Linnemann Caren
- Tel.: +49 176 48677826 |
Spieltermine - HAM Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2014 09:00 | Sasel | SV Grün-Weiß Harburg | 7:2 | 15:4 | 93:50 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 09:00 | SV Grün-Weiß Harburg | Neugrabener TC e.V. | 8:1 | 16:3 | 104:50 | anzeigen | |
Sa. | 31.05.2014 14:00 | SV Grün-Weiß Harburg | Este | 8:1 | 17:3 | 105:47 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 14:00 | Marienthaler THC II | SV Grün-Weiß Harburg | 4:5 | 9:10 | 64:77 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,0 | 28250847 | Klinger, Ellen (1982) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
2 | 1 | - | 28450083 | Zankl, Stefanie (1984) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
3 | 1 | LK19,0 | 29452899 | Linnemann, Caren (1994) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
4 | 1 | - | 29451481 | Bertrand, Joy (1994) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
5 | 1 | - | 29450139 | Thilker, Fenja (1994) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
6 | 1 | - | 29301290 | Brunhöber, Nele (1993) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK23,0 | 29101147 | Hofmeister, Annabel (1991) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
8 | 1 | - | 28801853 | Weltzien, Charlott (1988) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
9 | 1 | - | 29152824 | Nottelmann, Madita (1991) | - | 1:0 | 1:0 | |||
10 | 1 | LK23,0 | 29107633 | Heise, Nina (1991) | - | - | - | |||
11 | 1 | - | 29706727 | Rathjen, Aliyah (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | 1 | - | 29655006 | Schlemm, Janina (1996) | - | - | - | |||
13 | 1 | - | 29507867 | Leydecker, Lena (1995) | - | - | - | |||
14 | 1 | - | 29706704 | Boos, Nele (1997) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 29555043 | Hasselbring, Imke (1995) | - | - | - | |||
16 | 1 | - | 29858987 | Dereser, Verona (1998) | - | - | - | |||
17 | 1 | - | 29806100 | Karock, Yasmin (1998) | - | - | - | |||
18 | 1 | - | 29607302 | Strobl, Marie (1996) | - | - | - | |||
19 | 1 | - | 29607288 | Meier, Kim Sarah (1996) | - | - | - | |||
20 | 1 | - | 29806109 | Lehmbecker, Antonia (1998) | - | - | - | |||
21 | 1 | - | 29756116 | Meier, Leah (1997) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK23,0 | 29756107 | Schröter, Vanessa (1997) | - | - | - | |||
23 | 1 | - | 29350192 | Mielke, Wiebke (1993) | - | - | - | |||
24 | 1 | - | 29252632 | Rieper, Viola (1992) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.