Klipper THC e.V. (02016)
Junioren U16 / U18 , Sommer 2011
Verein |
Klipper THC e.V. (02016)
Eckerkamp 38, 22391 Hamburg www.klipper.de |
Mannschaft | Klipper THC |
Liga | Junioren U16/U18 Klasse I Gr. 226 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:0) 17:7 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 5:3) |
Mannschaftsführer | Beinert Niklas - |
Spieltermine - HAM Sommer 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 11.05.2011 16:30 | Klipper THC | Winterhude-Eppendorf | 6:0 | 12:1 | 77:30 | anzeigen | |
Fr. | 20.05.2011 16:30 | Harburger Turnerbund | Klipper THC | 2:4 | 4:8 | 35:57 | anzeigen | |
Mi. | 25.05.2011 16:30 | Klipper THC | SV Blankenese | 2:4 | 6:9 | 64:73 | anzeigen | |
Mi. | 29.06.2011 16:30 | Großflottbeker THGC | Klipper THC | 1:5 | 4:10 | 59:85 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK22,0 | 19400504 | Schörner, Leo Kim (1994) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
2 | 1 | - | 19300504 | Beinert, Niklas (1993) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
3 | 1 | - | 19500943 | Teichmann, Mark (1995) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
4 | 1 | LK22,0 | 19652727 | Petrusic, Bojan (1996) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
5 | 2 | - | 19351974 | Gould, Dudely (1993) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
6 | 2 | - | 19300251 | Kohrs, Robin (1993) | - | - | - | |||
7 | 2 | - | 19552386 | Nagel, Niklas (1995) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
8 | 2 | - | 19653149 | Kriwet, Daniel (1996) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
9 | 2 | - | 19655595 | Seeland, Tim (1996) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
10 | 2 | - | 19550149 | Rockel, Marcus (1995) | - | - | - | |||
11 | 2 | - | 19650157 | Kutschale, Jure (1996) | - | - | - | |||
12 | 2 | - | 19552387 | Nagel, Lucas (1995) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
13 | 2 | - | 19301223 | Beinert, Andre (1993) | - | - | - | |||
14 | 2 | - | 19456485 | Schreiber, Christian (1994) | - | - | - | |||
15 | 2 | - | 19355900 | Rawert, Clemens (1993) | - | - | - | |||
16 | 2 | - | 19850960 | Schröder, Justus (1998) | - | - | - | |||
17 | 2 | - | 19853658 | Hein, Leon Manuel (1998) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||
18 | 2 | - | 19751869 | Bertram, Philipp (1997) | - | - | - | |||
19 | 2 | - | 19752490 | Gould, William (1997) | GBR* | - | - | - | ||
20 | 2 | - | 19751864 | Geißler, Daniel (1997) | - | - | - | |||
21 | 2 | - | 19758379 | Clermont, Sebastian (1997) | - | - | - | |||
22 | 2 | - | 19551620 | Geißler, Jakob (1995) | - | - | - | |||
23 | 2 | - | 19856886 | Hanke, Vincent (1998) | - | - | - | |||
24 | 2 | - | 19500321 | Kohrs, Tom (1995) | - | - | - | |||
25 | 2 | - | 19652321 | Heubel, Paul-Götz (1996) | - | - | - | |||
26 | 2 | - | 19850959 | Kohrs, Leon (1998) | - | - | - | |||
27 | 2 | - | 19853661 | Humbert, Patrick (1998) | - | - | - | |||
28 | 2 | - | 19456582 | Leichsenring, Felix (1994) | - | - | - | |||
29 | 2 | - | 19752476 | Hinze, Nicolas (1997) | - | - | - | |||
30 | 2 | - | 19752477 | Abee, Anton (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U 16 /U18.