HTC Blumenau e.V. (01002)
Bambini U10 Mäuse II, Sommer 2011
| Verein |
HTC Blumenau e.V. (01002)
Wendlohstieg 10, 22459 Hamburg |
| Mannschaft | HTC Blumenau II |
| Liga | Bambini U10 Mäuse Gr. 178 |
| Tabelle |
5. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4) 9:71 Matchpunkte (Einzel 4:28, Doppel 5:43) |
| Mannschaftsführer | Dehner Anton - Mobil: 01778815039 |
Spieltermine - HAM Sommer 2011
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 02.05.2011 15:30 | Uhlenhorster HC | HTC Blumenau II | 16:4 | 5:1 | 30:13 | anzeigen | |
| Mo. | 09.05.2011 15:30 | Klipper THC | HTC Blumenau II | 20:0 | 6:0 | 44:5 | anzeigen | |
| Mo. | 23.05.2011 15:30 | HTC Blumenau II | Harvestehuder THC | 5:15 | 1:5 | 2:10 | anzeigen | |
| Mo. | 30.05.2011 15:30 | HTC Blumenau II | Niendorf II | 0:20 | 0:6 | 0:12 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | 10153646 | Oelze, Timi (2001) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 6 | 2 | - | 10301666 | Dehner, Anton (2003) | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |||
| 7 | 2 | - | 10301693 | Kogel, Ben Lasse (2003) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 8 | 2 | - | Niemann, Max (2003) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||
| 9 | 2 | - | 10256831 | Kodlin, Tim (2002) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | - | 20103230 | Helms, Annika (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 11 | 2 | - | 20300854 | Feuerstein, Lotta (2003) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 12 | 2 | - | 20155276 | Pasic, Emina (2001) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | - | 10256830 | Germer, Tim (2002) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | - | 10105204 | Kannengiesser, Yann (2001) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 15 | 2 | - | 10153787 | Böger, Michel (2001) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 16 | 2 | - | 10203239 | Gelhausen, Alexander (2002) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | - | 10105251 | Schiller, Claas-Bendix (2001) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | - | 20103232 | Höppner, Hannah (2001) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | - | 20103258 | Reese, Luca (2001) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | - | 20103226 | Haas, Tatjana (2001) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | - | 20250933 | Terracher-Lipinski, Alixe (2002) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 22 | 2 | - | 20201774 | Schoof, Amalie (2002) | 0:1 | - | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Bambini U10 Mäuse.