Pokal Damen 50 Klasse II Gr. 142
TC Wedel
:
Schenefelder TC
-
0:6,
Termin: Sa. 06.06.2026 14:00
(abgeschlossen am 06.06.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Wedel | Schenefelder TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhnecke, Margit (3, LK16,8) | 1 | Maßmann, Birgit (8, LK17,7) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
| 2 | Freundt, Kerstin (4, LK17,0) | 2 | Cheung, Sharon (10, LK18,0) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
| 3 | Fehr, Liz (7, LK19,7) | 3 | Wabitsch, Nina (13, LK19,6) | 3:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
| 4 | Buhr, Carmen (15, LK22,2) | 4 | Geng, Karola (16, LK22,8) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 29:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Wedel | Schenefelder TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Fehr, Liz (7)
Stücker, Elisabeth (8) |
1
4 |
5 |
Maßmann, Birgit (8)
Geng, Karola (16) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
|
1
4 |
5 |
Köhnecke, Margit (3)
Buhr, Carmen (15) |
2
3 |
5 |
Wabitsch, Nina (13)
Kyburg, Maren (15) |
6:7 | 6:2 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:10 |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 14:22 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 2:12 | 43:70 | ||||||||