Junioren U12 Klasse IV Gr. 196
Der Club an der Alster III
:
SC Union 03
-
4:2,
Termin: Sa. 14.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 14.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Der Club an der Alster III | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holle, Victor (9, LK23,8) | 1 | Homburg, Bent (1, LK24,2) | 6:4 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
| 2 | Petersen, John Caspar (10, LK24,3) | 2 | Möller, Niel (2, LK24,1) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Salmassi, Darian (12, LK24,0) | 3 | Krajewski, Mats (3, LK25,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 4 | Beckhaus, Caspar (14, LK24,4) | 4 | Oqueka, Tayo (4, LK24,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Der Club an der Alster III | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Holle, Victor (9)
Salmassi, Darian (12) |
1
3 |
4 |
Homburg, Bent (1)
Krajewski, Mats (3) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
|
2
4 |
6 |
Petersen, John Caspar (10)
Beckhaus, Caspar (14) |
2
4 |
6 |
Möller, Niel (2)
Oqueka, Tayo (4) |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:16 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 9:4 | 62:32 | ||||||||