Juniorinnen U15 Klasse IV Gr. 174
Winterhude-Eppendorfer TV II
:
Walddörfer THC
-
6:0,
Termin: Di. 09.07.2024 16:30
(abgeschlossen am 09.07.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Winterhude-Eppendorfer TV II | Walddörfer THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiller, Valerie (7, LK22,7) | 1 | Steindam, Valentina (1, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Knepel, Eva-Lotta (10, LK24,8) | 2 | Studart-Witkowski, Anna Sophia (5, LK25,0) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Strobl, Amelie Sophie (12, LK24,1) | 3 | Schlomann, Frieda (6, LK24,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Barel, Ada (13, LK24,7) | 4 | Behrens, Jola (10, LK25,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:8 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Winterhude-Eppendorfer TV II | Walddörfer THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Stiller, Valerie (7)
Knepel, Eva-Lotta (10) |
1
2 |
3 |
Steindam, Valentina (1)
Studart-Witkowski, Anna Sophia (5) |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
1
4 |
5 |
Hennings, Nora (6)
Strobl, Amelie Sophie (12) |
3
4 |
7 |
Schlomann, Frieda (6)
Behrens, Jola (10) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:15 |