Herren 55 Klasse III Gr. 108
TC Ellerbek II
:
Pöseldorfer Club
-
4:2,
Termin: So. 08.02.2026 09:00
(abgeschlossen am 07.02.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Ellerbek II | Pöseldorfer Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas, Thorsten (5, LK15,6) | 1 | Steen, Michael (1, LK14,4) | 7:6 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:12 | ||
| 2 | Forster, Kai (8, LK16,5) | 2 | Richter, Thomas (2, LK15,9) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Hinners, Stefan (10, LK17,2) | 3 | Marowsky-Brée, Hajo (3, LK17,8) | 3:6 | 7:5 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
| 4 | Krohn, Rolf (16, LK20,8) | 4 | Chen, Tsung CHN* (6, LK21,3) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 42:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Ellerbek II | Pöseldorfer Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Haas, Thorsten (5)
Hinners, Stefan (10) |
1
3 |
4 |
Steen, Michael (1)
Thiede, Thomas (5) |
1:6 | 6:2 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
|
2
4 |
6 |
Forster, Kai (8)
Krohn, Rolf (16) |
2
4 |
6 |
Marowsky-Brée, Hajo (3)
Chen, Tsung CHN* (6) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 20:12 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 9:6 | 62:52 | ||||||||