Herren 50 Klasse VI Gr. 103
THCC RG Hamburg
:
SC Sperber
-
1:5,
Termin: Sa. 29.11.2025 14:00
(abgeschlossen am 29.11.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| THCC RG Hamburg | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchanan, Ian (3, LK20,6) | 1 | Weske, Dirk (6, LK17,8) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 2 | Rapp, Thomas (8, LK23,3) | 2 | Alt-Stutterheim, von, Alexander (10, LK19,8) | 5:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
| 3 | Rucha, Kai (14, LK24,5) | 3 | Lomeli, Salvador MEX* (12, LK21,3) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Bellenberg, Martin (16, LK24,8) | 4 | Naumann, Philipp (17, LK24,3) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 18:50 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| THCC RG Hamburg | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
4 |
5 |
Buchanan, Ian (3)
Sayilir, Cem USA* (17) |
1
3 |
4 |
Weske, Dirk (6)
Naumann, Philipp (17) |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
|
2
3 |
5 |
Rapp, Thomas (8)
Rucha, Kai (14) |
2
4 |
6 |
Wagner, Florian (15)
Oberem, Tim (25) |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:21 | ||||||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 34:71 | ||||||||