Herren 40 Klasse VII Gr. 089
Klipper THC II
:
Hamburger SV
-
5:1,
Termin: So. 07.12.2025 09:00
(abgeschlossen am 07.12.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Klipper THC II | Hamburger SV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Oliver (22, LK19,2) | 1 | Höller, Nils (3, LK19,8) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
| 2 | Haumer, Fabian (26, LK19,8) | 2 | Falke, Timo (8, LK21,8) | 6:4 | 0:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 7:10 | ||
| 3 | Breuer, Andreas (27, LK19,8) | 3 | Reinke, Nils (18, LK25,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 4 | Gmelin, Ralf (77, LK25,0) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 36:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Klipper THC II | Hamburger SV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Pagenkemper, Florian (19)
Breuer, Andreas (27) |
1
2 |
3 |
Höller, Nils (3)
Falke, Timo (8) |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
|
2
4 |
6 |
Haumer, Fabian (26)
Gmelin, Ralf (77) |
3
4 |
7 |
Pursche, Thomas (17)
Reinke, Nils (18) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:11 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:3 | 61:34 | ||||||||