Herren 30 Klasse IV Gr. 069
SC Union 03
:
Walddörfer THC
-
3:3,
Termin: So. 07.12.2025 09:00
(abgeschlossen am 06.12.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| SC Union 03 | Walddörfer THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieckmann, Florian (2, LK8,4) | 1 | Hüdepohl, Robin (3, LK11,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 2 | Jacobs, Martin (7, LK13,2) | 2 | Rossmann, Till (5, LK17,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 3 | Eiglmeier, Joel (15, LK15,6) | 3 | Steinberg, Marvin (6, LK17,6) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 4 | Witlake, Sören (17, LK16,7) | 4 | Aßmus, Hendrik (15, LK24,1) | 4:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 38:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| SC Union 03 | Walddörfer THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Jacobs, Martin (7)
Eiglmeier, Joel (15) |
1
3 |
4 |
Hüdepohl, Robin (3)
Steinberg, Marvin (6) |
4:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
|
1
4 |
5 |
Dieckmann, Florian (2)
Jaskolla, Stephan (28) |
2
4 |
6 |
Rossmann, Till (5)
Aßmus, Hendrik (15) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:17 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 8:6 | 60:41 | ||||||||