Damen 40 Klasse III Gr. 023
Marienthaler THC
:
SC Poppenbüttel II
-
4:2,
Termin: Sa. 07.02.2026 14:00
(abgeschlossen am 07.02.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Marienthaler THC | SC Poppenbüttel II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goschke, Janet (1, LK10,7) | 1 | Rathjen, Christine (9, LK16,3) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
| 2 | Grosse Brookhuis, Almuth (3, LK16,5) | 2 | Ruhmann, Yasmine (17, LK19,6) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 3 | Höpner, Kristin (4, LK17,1) | 3 | Rothehüser, Karen (18, LK19,7) | 6:7 | 6:2 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:10 | ||
| 4 | Eckhoff, Martina (5, LK17,2) | 4 | Labahn, Janine (25, LK21,7) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 41:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Marienthaler THC | SC Poppenbüttel II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Goschke, Janet (1)
Grosse Brookhuis, Almuth (3) |
1
3 |
4 |
Rathjen, Christine (9)
Bruhn, Anneke (19) |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
|
3
4 |
7 |
Höpner, Kristin (4)
Eckhoff, Martina (5) |
2
4 |
6 |
Rothehüser, Karen (18)
Labahn, Janine (25) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 9:4 | 65:43 | ||||||||