Herren 55 Klasse II Gr. 102
SC Victoria Hamburg
:
Großflottbeker THGC II
-
1:5,
Termin: Sa. 09.11.2024 14:00
(abgeschlossen am 18.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg | Großflottbeker THGC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenichi, Nakatsu JPN* (1, LK14,8) | 1 | Biege, Torsten (8, LK16,0) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Klepsch, Rüdiger (2, LK18,9) | 2 | Jensen, Christian (9, LK14,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Hilbig, Götz (3, LK18,9) | 3 | Dresse, Sebastian (11, LK15,1) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Kickum, Thomas (10, LK24,9) | 4 | Christes, Arne (16, LK22,4) | 6:4 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 22:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg | Großflottbeker THGC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kenichi, Nakatsu JPN* (1)
Hilbig, Götz (3) |
1
2 |
3 |
Biege, Torsten (8)
Dresse, Sebastian (11) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2
4 |
6 |
Klepsch, Rüdiger (2)
Schmalhaus, Axel (5) |
3
4 |
7 |
Kiefer, Michael (19)
Möhrle, Ulrich (22) |
5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 35:71 |