Junioren U12 Klasse II Gr. 116
Hamburger Polo Club
:
SC Union 03
-
2:4,
Termin: Sa. 12.04.2025 09:00
(abgeschlossen am 05.04.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hamburger Polo Club | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seifert, Antonius (3, LK24,2) | 1 | Stern, Leonel (1, LK21,9) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Reich, Leo (4, LK25,0) | 2 | Freimann, Noah (2, LK22,8) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Skotarczak, Piotr (7, LK24,7) | 3 | Möller, Niel (5, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Gossler, Henry (15, LK24,0) | 4 | Rentrop, Dante (7, LK24,9) | 6:1 | 4:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 20:19 | ||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 42:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hamburger Polo Club | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Reich, Leo (4)
Skotarczak, Piotr (7) |
1
2 |
3 |
Stern, Leonel (1)
Freimann, Noah (2) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
1
4 |
5 |
Seifert, Antonius (3)
Gossler, Henry (15) |
3
4 |
7 |
Möller, Niel (5)
Rentrop, Dante (7) |
4:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 20:14 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 27:26 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 69:69 |