Herren 50 Klasse IV Gr. 095
TSG Bergedorf
:
Pöseldorfer Club
-
0:6,
Termin: Sa. 18.01.2025 14:00
(abgeschlossen am 18.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSG Bergedorf | Pöseldorfer Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergholz, Michael (6, LK18,4) | 1 | Steen, Michael (1, LK14,0) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Hentschke, Maik (8, LK19,2) | 2 | Richter, Thomas (2, LK15,2) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
3 | Jovy, Dirk (10, LK20,1) | 3 | Marowsky-Brée, Hajo (3, LK18,7) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
4 | Kramer, Joachim (20, LK24,0) | 4 | Schön, Joachim (5, LK20,5) | 6:3 | 6:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 32:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSG Bergedorf | Pöseldorfer Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Bergholz, Michael (6)
Hentschke, Maik (8) |
1
3 |
4 |
Steen, Michael (1)
Marowsky-Brée, Hajo (3) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Jovy, Dirk (10)
Kramer, Joachim (20) |
2
4 |
6 |
Richter, Thomas (2)
Schön, Joachim (5) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 43:73 |