Herren 50 Klasse IV Gr. 094
TSV Sasel II
:
TC Racket Inn Hamburg
-
5:1,
Termin: So. 02.02.2025 14:00
(abgeschlossen am 01.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TSV Sasel II | TC Racket Inn Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schön, Stefan (17, LK17,3) | 1 | Westphal, Lothar (6, LK21,4) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Grigoleit, Ralf (18, LK17,7) | 2 | Weniger, Karl-Heinz (8, LK21,5) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 3 | Heinrich, Nils (20, LK19,2) | 3 | Krause, Kilian (11, LK22,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 4 | Gromm, Stefan (31, LK22,7) | 4 | Langholz, Torsten (12, LK22,8) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 45:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TSV Sasel II | TC Racket Inn Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Schön, Stefan (17)
Heinrich, Nils (20) |
2
3 |
5 |
Westphal, Lothar (6)
Weniger, Karl-Heinz (8) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
|
2
4 |
6 |
Grigoleit, Ralf (18)
Gromm, Stefan (31) |
1
4 |
5 |
Gerasch, Andreas (5)
Langholz, Torsten (12) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:2 | 69:23 | ||||||||