Herren 50 Klasse IV Gr. 094
              
                TC Racket Inn Hamburg
                : 
                Rahlstedter HTC II
                
                  - 
                  0:6, 
                  
                
                Termin: Sa. 07.12.2024 14:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 29.03.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| TC Racket Inn Hamburg | Rahlstedter HTC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westphal, Lothar (6, LK21,4) | 1 | Becker, Torsten (10, LK16,7) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
| 2 | Weniger, Karl-Heinz (8, LK21,5) | 2 | Gödeke, Alexander (14, LK18,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 3 | Krause, Kilian (11, LK22,6) | 3 | Schlüter, Jan-Uli (16, LK19,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Lange, Torsten (18, LK25,0) | 4 | Bamberger, Stephan (17, LK19,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:48 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TC Racket Inn Hamburg | Rahlstedter HTC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Westphal, Lothar (6) Weniger, Karl-Heinz (8) | 1 2 | 3 | Becker, Torsten (10) Gödeke, Alexander (14) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 3 4 | 7 | Krause, Kilian (11) Lange, Torsten (18) | 3 4 | 7 | Bamberger, Stephan (17) Lange, Gunnar (19) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 22:73 | ||||||||
 
 