Herren 40 Klasse V Gr. 079
SC Poppenbüttel II
:
SC Union 03 IV
-
2:4,
Termin: Sa. 04.01.2025 14:00
(abgeschlossen am 04.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Poppenbüttel II | SC Union 03 IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röbke, Sebastian (7, LK13,4) | 1 | Lindlar, Christian (16, LK14,2) | 7:6 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
2 | Tuch, Donat (12, LK15,9) | 2 | Heldermann, Lukas (18, LK14,5) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Sprenkelmann, Lars (14, LK16,2) | 3 | Schepers, Jan David (28, LK16,8) | 6:2 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:8 | ||
4 | Günther, Christian (15, LK16,5) | 4 | Baumeister, Hans (30, LK17,5) | 6:1 | 0:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 6:8 | ||
Einzel | 1:3 | 4:7 | 29:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Poppenbüttel II | SC Union 03 IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Röbke, Sebastian (7)
Tuch, Donat (12) |
1
2 |
3 |
Lindlar, Christian (16)
Heldermann, Lukas (18) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Sprenkelmann, Lars (14)
Günther, Christian (15) |
3
4 |
7 |
Schepers, Jan David (28)
Baumeister, Hans (30) |
7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:22 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 47:63 |