Herren 40 Klasse V Gr. 079
SC Poppenbüttel II
:
THC von Horn und Hamm II
-
3:3,
Termin: So. 24.11.2024 09:00
(abgeschlossen am 24.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Poppenbüttel II | THC von Horn und Hamm II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röbke, Sebastian (7, LK13,4) | 1 | Lorenz, Stefan (31, LK14,9) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Tuch, Donat (12, LK15,9) | 2 | Herbst, Andreas (37, LK15,6) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Günther, Christian (15, LK16,5) | 3 | Biehl, Sebastian (41, LK16,4) | 7:5 | 3:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:11 | ||
4 | Lafferenz, Tim (16, LK16,6) | 4 | Havemann, Jan Philipp (49, LK17,4) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 39:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Poppenbüttel II | THC von Horn und Hamm II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Tuch, Donat (12)
Rümmler, Marcus (21) |
2
3 |
5 |
Herbst, Andreas (37)
Biehl, Sebastian (41) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
3 |
5 |
Günther, Christian (15)
Lafferenz, Tim (16) |
1
4 |
5 |
Lorenz, Stefan (31)
Havemann, Jan Philipp (49) |
1:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:22 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 52:56 |