Herren 40 Klasse VII Gr. 086
              
                TC Ellerbek II
                : 
                THCC RG Hamburg II
                
                  - 
                  2:4, 
                  
                
                Termin: Sa. 05.04.2025 14:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 26.01.2025)
| Einzelspiele | |||||||||||
| TC Ellerbek II | THCC RG Hamburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindermann, Ronny (10, LK22,3) | 1 | Krahn, Oliver (14, LK19,4) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 2 | Ostermann, Oliver (12, LK23,4) | 2 | Ridderbusch, Karsten (22, LK21,6) | 6:2 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
| 3 | Korth, Leif (13, LK23,8) | 3 | Maron, Andreas (24, LK22,4) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 4 | Deng, Yulong CHN* (17, LK24,3) | 4 | Rapp, Thomas (32, LK23,5) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 23:44 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TC Ellerbek II | THCC RG Hamburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Mindermann, Ronny (10) Ostermann, Oliver (12) | 1 2 | 3 | Krahn, Oliver (14) Ridderbusch, Karsten (22) | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| 3 4 | 7 | Korth, Leif (13) Deng, Yulong CHN* (17) | 3 4 | 7 | Maron, Andreas (24) Rapp, Thomas (32) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:23 | ||||||||
| Gesamt | 2:4 | 4:9 | 40:67 | ||||||||
 
 