Herren 40 Klasse III Gr. 074
Klipper THC
:
Der Club an der Alster II
-
4:2,
Termin: Sa. 15.02.2025 14:00
(abgeschlossen am 15.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | Der Club an der Alster II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helms, Gunnar (10, LK12,7) | 1 | Wiemer, Frederick (12, LK15,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Steinborn, Dennis (12, LK13,1) | 2 | Metelmann, Alexander (15, LK16,3) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Junghans, Florian (14, LK14,6) | 3 | Geyer, Theja (27, LK21,4) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Mußler, Axel (59, LK23,7) | 4 | Reig Schmidt, Andres (31, LK22,7) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 38:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | Der Club an der Alster II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Helms, Gunnar (10)
Mußler, Axel (59) |
1
3 |
4 |
Wiemer, Frederick (12)
Geyer, Theja (27) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
3 |
5 |
Steinborn, Dennis (12)
Junghans, Florian (14) |
2
4 |
6 |
Metelmann, Alexander (15)
Reig Schmidt, Andres (31) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 62:38 |