Herren 50 Klasse II Gr. 088
TC Vier Jahreszeiten
:
TC Rolandsmühle
-
2:4,
Termin: Sa. 29.03.2025 14:00
(abgeschlossen am 29.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten | TC Rolandsmühle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazmeier, Bernd (5, LK14,7) | 1 | Jans, Joerg (3, LK8,2) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Gerber, Lars (6, LK15,0) | 2 | Ley, Hannes (4, LK9,1) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Kleist, Sebastian (7, LK15,1) | 3 | Adler, Tajo (6, LK11,3) (w.o.) | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||||
4 | Bendrich, Heiko (8, LK15,2) | 4 | Ehrhard, Michael (7, LK12,0) | 6:1 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 | ||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 40:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten | TC Rolandsmühle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Kazmeier, Bernd (5)
Bendrich, Heiko (8) |
3
2 |
5 |
Ley, Hannes (4)
Jans, Joerg (3) |
6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2
3 |
5 |
Gerber, Lars (6)
Kleist, Sebastian (7) |
1
4 |
5 |
Schomacker, Dirk (1)
Wünsche, Maik (5) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 15:25 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 55:47 |