Herren 40 Klasse VI Gr. 081
THC am Forsthof II
:
TGBW
-
3:3,
Termin: So. 15.12.2024 09:00
(abgeschlossen am 15.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
THC am Forsthof II | TGBW | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters, Jan (8, LK16,8) | 1 | Gemmel, Joachim (9, LK17,5) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
2 | Reiss, Simon (13, LK19,5) | 2 | Rissler, Tobias (10, LK17,6) | 4:6 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
3 | Jappe, Sven (18, LK21,7) | 3 | Malmedie, Johann (11, LK18,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Bilen, Sascha (23, LK23,2) | 4 | Paule, Immo (16, LK21,4) | 4:6 | 6:1 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 35:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THC am Forsthof II | TGBW | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Peters, Jan (8)
Reiss, Simon (13) |
2
3 |
5 |
Rissler, Tobias (10)
Hussi, Kim (13) |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3
4 |
7 |
Jappe, Sven (18)
Bilen, Sascha (23) |
1
4 |
5 |
Gemmel, Joachim (9)
Paule, Immo (16) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:19 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 53:59 |