Herren 40 Klasse II Gr. 072
THCC RG Hamburg
:
TC Groß Borstel
-
0:6,
Termin: So. 26.01.2025 09:00
(abgeschlossen am 26.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | TC Groß Borstel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hewelt, Dirk (2, LK13,4) | 1 | Wimmer, Sven (4, LK10,3) | 6:3 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
2 | Schröder, Gerko (3, LK14,0) | 2 | Krogh Nielsen, Thomas DEN (7, LK11,4) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Neumann, Christian (5, LK14,6) | 3 | Siemen, Michael (8, LK11,6) | 6:2 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 | ||
4 | Alsen, Burkhart (7, LK15,9) | 4 | Bohlens, Alf (16, LK15,8) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 26:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | TC Groß Borstel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Schröder, Gerko (3)
Neumann, Christian (5) |
1
3 |
4 |
Wimmer, Sven (4)
Krogh Nielsen, Thomas DEN (7) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1
4 |
5 |
Hewelt, Dirk (2)
Alsen, Burkhart (7) |
2
4 |
6 |
Pfeiffer, Florian (6)
Siemen, Michael (8) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 39:68 |