Herren 30 Klasse II Gr. 063
Harburger Turnerbund
:
TC Vier Jahreszeiten
-
3:3,
Termin: So. 23.02.2025 09:00
(abgeschlossen am 23.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | TC Vier Jahreszeiten | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöter, Sven (1, LK4,3) | 1 | Andrianina, Rojo (1, LK3,3) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Richter, Victor (2, LK4,7) | 2 | Windhorst, Tim (2, LK3,6) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Holländer, Andreas (4, LK9,8) | 3 | Lakomy, Philipp (3, LK4,6) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Berger, Alan (5, LK11,5) | 4 | Witt, Maximilian (12, LK15,7) | 3:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 39:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | TC Vier Jahreszeiten | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Stöter, Sven (1)
Steiner, Robin (6) |
1
2 |
3 |
Andrianina, Rojo (1)
Windhorst, Tim (2) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2
3 |
5 |
Holländer, Andreas (4)
Berger, Alan (5) |
3
4 |
7 |
Lakomy, Philipp (3)
Witt, Maximilian (12) |
7:5 | 5:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 21:25 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 60:56 |