Herren 40 Klasse III Gr. 074
SV Grün-Weiß Harburg
:
Klipper THC
-
2:4,
Termin: Sa. 23.11.2024 14:00
(abgeschlossen am 18.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Grün-Weiß Harburg | Klipper THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrich, Jörg (1, LK8,4) | 1 | Scheidecker, Lars (9, LK12,6) | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
2 | Hesse, Tobias (4, LK14,4) | 2 | Helms, Gunnar (10, LK12,7) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
3 | Mielke, Thomas (5, LK14,4) | 3 | Streitel, Michael (11, LK13,1) | 6:2 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
4 | Hermann, Tim (7, LK15,8) | 4 | Steinborn, Dennis (12, LK13,1) | 6:4 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 42:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Grün-Weiß Harburg | Klipper THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Petrich, Jörg (1)
Mielke, Thomas (5) |
1
2 |
3 |
Helms, Gunnar (10)
Streitel, Michael (11) |
4:6 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
2
4 |
6 |
Hesse, Tobias (4)
Hermann, Tim (7) |
3
4 |
7 |
Steinborn, Dennis (12)
Janßen, Stefan (19) |
4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 21:25 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 63:64 |