Herren 40 Klasse II Gr. 072
Großflottbeker THGC
:
TSG Bergedorf
-
5:1,
Termin: So. 26.01.2025 09:00
(abgeschlossen am 26.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | TSG Bergedorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreft, Sebastian (2, LK4,0) | 1 | Schmitt, Wolfgang (2, LK9,0) (w.o.) | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||||
2 | Truscheit, Jan (5, LK7,9) | 2 | Stehr, Tom (3, LK11,1) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | May, Markus (8, LK10,0) | 3 | Itzerott, Tobias (4, LK13,4) | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Koeppen, Christoph (18, LK18,6) | 4 | Lindner, Jörg (8, LK17,5) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:13 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | TSG Bergedorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kreft, Sebastian (2)
Truscheit, Jan (5) |
1
4 |
5 |
Schmitt, Wolfgang (2)
Lindner, Jörg (8) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3
4 |
7 |
May, Markus (8)
Koeppen, Christoph (18) |
2
3 |
5 |
Stehr, Tom (3)
Itzerott, Tobias (4) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:20 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 69:33 |