Herren 40 Klasse II Gr. 072
Großflottbeker THGC
:
THCC RG Hamburg
-
5:1,
Termin: Sa. 30.11.2024 14:00
(abgeschlossen am 02.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | THCC RG Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreft, Sebastian (2, LK4,0) | 1 | Nativelle, Joffrey FRA (1, LK10,9) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Singer, Timo (3, LK5,3) | 2 | Schröder, Gerko (3, LK14,0) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | May, Markus (8, LK10,0) | 3 | Neumann, Christian (5, LK14,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | von Nordeck, Wolfram (10, LK12,1) | 4 | Alsen, Burkhart (7, LK15,9) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:14 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | THCC RG Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
May, Markus (8)
von Nordeck, Wolfram (10) |
1
4 |
5 |
Nativelle, Joffrey FRA (1)
Alsen, Burkhart (7) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Koeppen, Christoph (18)
Maric, Mario (25) |
2
3 |
5 |
Schröder, Gerko (3)
Neumann, Christian (5) |
6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 23:18 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 72:32 |